国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3996.97 3927.47 3840.16 3879.96 3867.22 4069.88 4049.27 3891.7 3767.78
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2973.13 2896.19 2849.69 2830.69 2795.43 2838.54 2735.71 3284.21 3215.02
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4458.46 4406.05 4307.69 4340.32 4287.4 4494.54 4491.35 4112.08 3973.73
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5118.97 5055.44 4928.16 4981.71 4885.31 4903.06 4860.89 4435.68 4275.74
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6435.6 6468.24 6254.21 6376.07 6262.91 6407.3 6384.48 6225.95 5986.99
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6435.6 6468.24 6254.21 6376.07 6262.91 6407.3 6384.48 6225.95 5986.99
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2525.77 2457.5 2417.24 2403.44 2342.89 2641.15 2471.78 3624.65 3448.89
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2525.77 2457.5 2417.24 2403.44 2342.89 2641.15 2471.78 3624.65 3448.89
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4818.15 4661.6 4393.97 4378.15 4300.8 4383.8 4381.62 3311.0 3215.28
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2198.16 2219.1 2209.3 2065.49 2316.97 1935.87 1920.26 5467.41 5194.32
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3327.3 3388.32 3049.35 2986.66 2846.9 2777.61 2726.4 5467.41 5194.32
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2464.18 2275.68 2371.55 4323.99 3909.37
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1807.23 1522.03 2596.69 2187.29 2059.09
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1235.32 1031.56 1001.87 926.63 901.06 857.27 1060.3 733.79 928.87
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1173.6 1092.99 1055.39 962.36 991.45 990.05 1273.82 685.62 690.56
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1106.42 1105.26 1117.65 1021.67 1054.22 911.67 858.76 1985.48 1616.51
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1078.95 868.42 820.89 796.25 820.11 822.62 758.62 707.29 753.64
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3236.39 3188.89 3232.53 3192.95 3228.22 3264 3185.49 3714.21 3511.84
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3285.35 3221.02 3262.63 3259.48 3306.08 3311.35 3221.09 3375.13 3313.92
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 940.78 933.71 1013.55 928.48 989.56 796.43 1089.27 991.97 898.1
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1914.83 1887.97 1784.63 1722.15 1727.53 1747.18 1740.08 1715.09 1684.89
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2480.02 2560.67 2483.83 2312.23 2207.18 2186.23 2115.05 2046.11 1985.67
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1870.39 1810.27 1767.65 1733.25 1732.41 1705.5 1702.88 1685.8 1661.99
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1338.96 1319.96 1462.33 1461.59 1336.59 1348.84 1279.57 1137.68 1055.16
胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 750 750 1500 1826.09 2765.96 3250 3250.0 2812.49 1879.99
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2008.85 2107.51 2074 1831.8 1837.66 1637.7 1556.7 1439.27 1380.13
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1375.98 1208.51 3271.39 3107.66 1475.59 1925.73 1807.69 1718.7 1598.75
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6000 1000 1500.0 1500.0 666.67
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1319.77 2653.85 2475.61 2010.76 2057.98
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1730.23 2248.68 1767.61 1676.47 1593.65
亞麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1285.49 1663.04 1661.92 1660.65 1698.24
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1717.35 1699.2 1691.56 1692.8 1724.47 1720.97 1770.97 1802.41 1636.41
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1714.15 1688.83 1669.07 1659.98 1692.9 1707.06 1764.46 1808.73 1633.01
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 56245.78 59162.9 58785.5 59303.24 58193.77 57960.5 56267.95 55744.53 59211.53
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 56246.6 59220.35 59908.71 59355.2 59046.57 60778.5 58902.3 58257.22 60439.07
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 27937.94 8138.24 11399.75 18075 2266.03 2362.46 3701.84 3915.06
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 23005.47 21659.1 19789.7 19050.14 18653.74 18132.15 17758.68 17626.73 17707.34
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

貴州省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片