国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7451 7318.87 7099.84 6929.86 6776.91 6467.01 6453.85 7885.95 7596.79
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5657.39 5628.65 5440.72 5419.56 5536.04 5434.86 5603.93 5944.15 5658.1
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 9079.09 8881.6 8636.74 8352.49 7865.37 7464.01 7326.52 9734.02 9436.35
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7544.77 7379.66 7153.27 7012.46 6850.98 6522.13 6516.88 7979.42 7720.75
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 9425.22 9406.59 8790.68 9068.87 9268.16 8818.96 8626.73 9003.4 8924.74
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 9425.22 9406.59 8790.68 9068.87 9268.16 8818.96 8626.77 9003.4 8924.74
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5664.79 5635.32 5445.08 5426.11 5544.4 5436.27 5607.87 5971.44 5680.15
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5677.68 5633.85 5470.05 5386.47 5600.86 5408.96 5531.87 6141.6 6101.86
春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5445.18 5484.39 5735.73 5666.71 4878.44
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 9432.14 9120.84 8833.36 8607.8 8009.1 7575.28 7459.53 10210.73 9952.4
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3376.8 3285.71 5185.19 5714.29 5569.31 5594 7748.98 6802.13 3208.79
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6026 6500.96 6861.83 6674.29 4381.75 3325.11 3305.76 6054.08 8518.93
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4031.05 4800.06 3537.82 3797.2 3619.44
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4031.05 4800.06 4501.33 3660.9 4095.64
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2764.94 2739.06 3121.18 2972.48 3136.61 3441.46 2566.15 2860.94 2260.36
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3021.46 2965.7 3192.66 2743.84 2157.58 3454.42 2599.62 2344.71 2290.78
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 518.38 3191.49 1794.87 6199.9 6380.34 2500 1835.31
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 69.52 4285.71 2000 6523.17 1932.72
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8498.4 9038.54 7774.5 7966.1 6905.91 6699.23 6844.52 7241.97 6783.35
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8715.78 9472.34 7721 7738.93 6746.03 7033.58 6846.39 7112.25 6831.6
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2160.17 2046.44 2062.72 1968.9 2051.5 2059.37 1980 1954.51 1911.28
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3187.3 3057.55 3095.18 3037.71 3025.56 2937.17 2981.85 2880.18 2690.25
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5030.91 4886.38 4935.61 4071.59 4449.4 5136.92 5562.3 5952.75 4564.24
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2877.24 2722.64 2548.99 2728.58 2793.29 2932.54 2766.95 2471.17 2124.16
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1302.3 1700.8 1422.03 1490.68 1500.0 937.5 1725.22 797.66 821.89
胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1893.04 2194.51 1711.91 1772.39 1701.49 1854.4 1827.93 2040.1 1833.75
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3466.95 3476.74 3438.34 3203.38 3204.66 3022.52 3091.12 3144.38 3036.65
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5434.28 4712.7 5940.24 2468.75 3002.74 3533.83 4399.22 2526.91 1462.39
亞麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3007.04 7697.02 8113.15 5507.81 2205.88
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 74742.28 72808.71 74169.88 74338.42 74175.08 73418.67 74459.49 65584.0 68824.59
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 74742.28 72808.71 74169.88 74338.42 74175.08 73418.67 74459.49 65584.0 68824.59
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 51330.38 50463.32 53057.08 53079.88 53615.45 60228.13 60839.44 56352.55 57575.64
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

新疆維吾爾自治區(qū)-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片