国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4301.24 4228.65 4247.96 4105.23 4078.54 3955.11 4020.29 3990.43 3906.51
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4306.39 4260.1 4108.99 3805.97 3954.82 3999.4 3908.68 4004.64 3682.09
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4298.26 4210.36 4328.8 4279.68 4150.79 3929.53 4081.95 3981.8 4041.79
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4678.28 4597.63 4659.32 4490.3 4461.11 4325.44 4368.14 4376.48 4233.4
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6912.25 6869.4 7662.3 7631.25 7656.11 7626.78 7491.04 7479.64 7362.66
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6912.25 6869.4 7662.3 7631.25 7656.11 7626.78 7491.04 7479.64 7362.66
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4486.2 4445.75 4285.95 3955.2 4149.04 4219.6 4110.75 4219.79 3853.09
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4486.2 4445.75 4285.95 3955.2 4149.04 4219.6 4110.75 4219.79 3853.09
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5190.15 5088.37 5258.1 5178.9 4952.64 4604.87 4741.64 4715.55 4676.74
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2271.99 1813.34 1688.7 1672.8 1731.68 1701.12 1710.81 1932.49 2248.62
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2714.26 2690.29 3349.65 3365.4 3444.03 3374.15 3401.85 3207.99 3926.66
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1420.84 1431.63 1402.29 1275.99 1459.3
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4294.66 4355.83 4329.27 4333.33 4109.59
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1669.28 1584.98 1502.07 1491.88 1518.95 1513.66 1538.11 1114 1536.71
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1752.6 1658.3 1561.95 1548.15 1577.76 1573.83 1608.26 1104.87 1610.49
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1065.71 1057.47 973.8 962.85 994.27 982.91 949.17 537.95 952.87
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1385.08 1301.29 1215.75 1230.6 1244.48 1235.42 1188.08 677.14 1209.79
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3228.72 3120.69 2801.34 2767.92 2733.99 2633.28 2570.13 2536.74 2650.8
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3134.84 3024.6 2718 2689.81 2658.78 2558.52 2525.91 2487.43 2596.32
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1552.22 1135.04 1036.11 1397.99 1431.21 1369.33 1405.03 1412.01 1366.19
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2241.57 2211.05 2216.25 2193.86 2146.6 2145.01 2099.91 2078.27 2026.63
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3059.6 2975.35 3260.7 3101.97 3160.39 3158.16 3149.67 2985.25 2985.07
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2149.74 2184.26 2134.72 2123.12 2098.64 2129.73 2085.02 2115.13 2039.78
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1508.59 1505.78 1457.1 1699.03 1698.45 1647.4 1580.1 1603.71
胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2299.21 2395.97 1946.41 2188.35 1206.47 2010.09 1672.57 1084.34
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2527.72 2426.44 2441.15 2533.59 2361.08 2248.98 1919.09 1802.33
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1771.61 1403.88 1390 1809.3 1380 1500 1530.61 1224.49 1500
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1286.67 1363.64 1323.53 1000 1323.53
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1671.43 1764.71 2000
亞麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2000 2307.69
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2323.93 2270.18 2384.13 2395.94 2352.2 2264.92 2249.27 2352.85 2205.02
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2301.96 2249.01 2375.6 2371.79 2289.15 2234.79 2202.73 2341.87 2203.41
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 29966.69 31364.64 37575 14355.56 14233.33 19154.93 15481.93 16071.43 20454.55
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 35544.55 36300 42611.76 25000 25250 19420.29 16008.4 35000 35000
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 18495.47 20012.11 9033.33 5840 5420 10000 4090.91 1875 3000
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 37770.38 37379.72 37469.28 37414.01 36529.73 36076.19 35783.83 34778.13 34174.78
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

陜西省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片