国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5998.14 5950.11 5941.48 5780.09 5659.95 5750.9 5570.27 5319.16 5343.93
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6543.56 6529.25 6481.47 6292.08 6148.57 6335.1 6194.44 6184.47 6000.63
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5701.17 5633.8 5649.29 5488.64 5379.38 5421.55 5227.33 4840.02 4970.34
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6063.44 5998.57 5993.58 5826.68 5688.45 5780.48 5616.82 5424.12 5452.68
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6381.13 6330.49 6216.1 6223.77 6692.59 6722.31 6712.47 6405.19 6332.78
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6381.13 6330.49 6216.1 6223.77 6692.59 6722.31 6712.47 6405.19 6332.78
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6561.58 6539.41 6492.32 6297.4 6154.5 6337.51 6194.09 6193.3 6007.88
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6578.1 6548.1 6501.45 6306.01 6159.01 6342.32 6198.76 6199.26 6011.19
春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5010.8 5109.89 5049.61 4841.33 4726.95
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6061.3 5983.51 6004.56 5829 5646.59 5743.35 5495.5 5192.98 5360.78
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3430.57 3252.65 3301.34 3201.48 3684.21 3534.45 3520.14 3262.36 3249.98
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4300.95 4033.35 3972.42 3959.53 3895.71 3536.7 3520.6 3217.29 3370.17
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1695.81 1647.51 1857.88 1125.18 1160.36
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2857.14 4520 4210.53 4053.75 4245.67
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2285.63 2334.79 2406.58 2404.44 2425.63 2311.29 2223.14 1938.23 2150.25
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2340 2438.4 2493.5 2463.25 2424.35 2434.03 2332.14 1949.77 2102.38
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1788 1667.96 1696.22 1664.54 1711.28 1548.98 1680.48 1338.99 1344.38
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1636.89 1636.48 1672.37 1651.41 1731.6 1678.73 1633.8 1363.3 1390.78
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6296.11 6190.77 6449.58 6396.09 6537.42 6327.16 5551.38 3676.06 3697.43
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6340.35 6287.43 6572.18 6563.9 6501.32 6308.18 5438.1 3254.29 3390.01
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1197.11 1142.36 1102.5 1115.31 1137.3 1089.67 1035.28 801.88 928.62
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3450.38 3379.12 3363.22 3279.8 3299.62 3279.34 3293.83 3283.05 3221.03
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3984.02 3894.22 3934.69 3855.05 3814.83 3876.03 3793.97 3716.09 3666.85
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1819 1878.06 1775.64 1770.07 1752.09 1700.15 1652 1683.09 1610.65
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1383.94 1406.67 1484.67 1462.07 1335.53 1423.04 1363.15 1381.25 1369.58
胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1238.4 1172.28 1145.18 1159.2 958.17 1000.99 1022.36 944.97 790.01
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3053.02 2940.47 2852.17 2853.82 3019.3 2805.81 2796.9 2821.76 2687.04
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 656.83 1094.11 534.05 1420.48 1378.5 2876.29 2160.17 2241.76
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1727.27 2211.98 2294.57
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1146.97
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2036.83 2602.83 1873.44 2565.78 2459.07 1655.91 1660.85 2182.81 3001.01
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2152.02 2534.67 1970.02 2228.16 2478.6 1639.97 1638.85 1872.84 2691.8
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 52721.33 48593.11 50470.86 51760.99 51913.76 51237.99 49784.27 52015.46 49574.05
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 52721.33 48593.11 50470.86 51760.99 51913.76 51237.99 49784.27 52015.46 49574.05
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 64469.49 64915.81 64696.72 64096.36 65444.89 67574.61 67046.49 66512.03 65790.23
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

河北省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片