国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5910.86 6196.84 6243.86 6183.11 6136.66 6152.22 6167.59 5996.57 5320.36
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5251.86 5235.29 5473.7 5427.6 5274.94 5451.75 5363.79 5352.89 5176.66
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6116.09 6460.24 6405.64 6345.1 6328.71 6296.95 6351.95 6156.43 5355.45
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6128.33 6332.91 6406.76 6389.94 6361.96 6350.04 6291.75 6171.65 5489.2
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5062.15 5659.69 6701 6651.55 6752.67 5992.01 6720.98 6971.44 6943.11
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5062.15 5659.69 6701 6651.55 6752.67 5992.01 6720.98 6971.44 6943.11
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5256.14 5241.57 5503.96 5485.33 5367.43 5492.35 5373.93 5352.89 5176.66
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5292.6 5245.65 5527.05 5493.63 5370.75 5504.25 5376.75 5356.8 5177.7
春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4677.51 3749.35 2510.23 4381.1 4446.43
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6556.65 6789.3 6785.1 6781.65 6770.24 6676.8 6620.55 6481.65 5646.45
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2685.38 2577.13 2501.27 2492.17 2434.91 2539.78 2487.75 2117.42 1335.37
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3513.69 3542.74 3370.71 3222.21 3317.93 3494.03 3255 2659.5 1510.98
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1690.29 1523.29 2353.5 2552.77 1744.24
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2252.35 2281.25 1965.06 1937.24 1965.36 2022.83 1800.47 1740.84 1348.47
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2289.67 2441.29 2093.84 2019.11 1986.74 2141.31 1894.87 1877.24 1457.62
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1455.3 1194.64 1183.42 1156.24 985.55 1091.44 1026.71 778.97 618.18
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1621.45 1578.38 1249.46 1263.78 1191.45 1208.33 1117.41 987.41 695.94
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5348.49 5566.59 6038.06 5533.09 5555.33 5599.99 6370.28 5955.66 5220.6
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1108.49 1095.81 1107.95 1029.41 800 1164 1044.7 1026.52
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2795.14 3561.96 2670.41 2483.78 2637.53 2471.75 2523.05 2674.29 2597.7
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3020 3792.31 2966.02 2830.1 2771.48 2834.68 2981.81 2904.5 2767.37
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 791.76 2256.94 584.3 1172.95 1600 941.49
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 802.56 1106.72 1010.41 905.74 1230 1177.78 1030.12 922.62 825.2
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2343.24 2392.19 2107.55 1752.49 2388.16 1792.01 1592.45 1516.83 1700.67
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1285.73 1500.04 1500 2250 2250 2000 1175
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2250 2100
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 38725.13 37116.94 37666.82 37048.01 36254.16 38897.97 39806.91 38968.1 42162.11
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

北京市-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片