国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5845.96 5899.14 5871.41 5912.82 5858.19 5864.69 5806.21 6092.22 5878.35
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3728.55 3625.55 3698.54 3645.06 3538.86 3581.63 3700.1 3686.88 3730.46
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6677.81 6808.45 6736.44 6797.98 6766.49 6806.93 6717.46 7112.31 6851.11
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6331.57 6365.59 6329.47 6375.58 6300.49 6269.97 6209.95 6442.57 6238.69
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8241.23 8288.45 8174.33 8208.41 8220.91 8138.09 7947.16 8229.69 7977.34
早稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5991.83 5937.79 5578.53 5911.04 5929.01 5795.58 5244.86 5964.3 5787.34
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8480.59 8516.03 8441.07 8487.78 8523.13 8479.04 8379.06 8794.77 8520.24
雙季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6877.37 6960.2 6822.38 6863.52 6983.92 6797.26 6906.35 6830.98 6828.15
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3932.81 3795.78 3884.74 3838.68 3713.89 3701.82 3863.88 3849.63 3924.31
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3932.81 3795.78 3884.74 3838.68 3713.89 3701.82 3863.88 3849.63 3924.31
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4025.6 4241.94 4142.92 4222.72 4139.53 4488.61 4482.57 4839.6 4571.28
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3815.25 3814.49 3724.68 3636.36 3750.0 3000.0 3064.65 3144.6
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3902.65 3777.35 3600.56 3676.61 3529.41 3529.02 3511.21 4038.46 4093.57
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3053.95 3213.06 3240.63 3322.5 3460.88
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3063.93 3291.77 3276.75 3391.24 3565.43
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1534.83 1648.5 1603.97 1623.04 1554.49 1613.45 1552.0 2021.36 2220.02
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1538.92 1662.97 1617.36 1634.08 1556.63 1615.57 1550.09 2113.65 2419.62
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1362.31 1373.4 1316.52 1309.98 1351.74 1349.56 1300.38 1324.17 1317.83
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1255.29 1256.71 1243.4 1267.36 1192.98 503.05 458.72 1143 1140
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3277.77 3362.66 3330.95 3300.56 3148.67 3240.93 3013.14 3152.15 3014.74
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3169.34 3164.28 3149.33 3106.11 2969.66 3184.26 3025.13 3048.22 3035.95
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 892.38 902 831.86 881.96 937.55 896.66 927.01 1124.12 1042.63
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2538.66 2477.39 2499.8 2455.42 2408.65 2382.71 2327.88 2279.49 2260.89
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3516.17 3525.83 3501.83 3518.19 3468.04 3399.59 3359.4 3302.77 3380.79
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2379.24 2301.41 2330.53 2252.44 2200.65 2195.0 2146.53 2112.09 2095.6
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1791.24 1689.41 1630.74 1672.58 1683.16 1682.08 1479.01 1614.74 1559.79
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1889.58 1978.07 1902.19 1803.3 1919.55 2045.9 2001.12 1836.55 1951.6
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2512.45 2436.19 2494.79 2628.2 3124.85 4397.22 3912.44 3553.07 3448.18
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2800 2900 2800 3187.98 3681.89 4037.5 4405.72
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3126.79 4713.89 4196.28 3869.13 3716.59
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1984.78 1775.76 1731.39 1765.45 1762.41 1723.7 1827.12 1618.47 1718.32
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1825.33 1737.53 1690.33 1720.84 1657.6 1688.63 1788.84 1591.56 1654.94
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 42352.97 42802.23 42430.49 43060.49 42914.06 40938.63 41920.35 37819.57 40096.5
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 42352.97 42802.23 42430.49 43060.49 42940.31 41047.49 42043.25 37819.57 40096.5
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 34450 6407.28 2423.64
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 32804.97 32824.2 32184.92 32487.41 32378.01 32191.92 31763.02 32037.8 31547.66
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

湖北省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片