国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6621.64 6583.67 6577.05 6444.27 6329.1 6355.92 6260.51 6129.51 6086.6
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6596.32 6600.49 6528.46 6378.85 6089.3 6108.41 6120.33 5927.24 5925.19
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6644.86 6568.25 6621.06 6505.03 6553.18 6587.37 6388.8 6316.31 6232.23
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6697.34 6637.83 6632.84 6503.09 6374.54 6391.85 6294.83 6156.83 6118.22
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8511.15 8622.94 8781 8709 8661 8280.59 8328.29 8178.53 8253.27
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8511.15 8622.94 8781 8709 8661 8280.59 8328.29 8178.53 8253.27
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6597.12 6601.5 6529.16 6379.5 6090 6109.67 6121.21 5927.69 5925.29
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6597.12 6601.5 6529.16 6379.5 6090 6109.67 6121.21 5927.69 5925.29
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6779.03 6644.9 6704.57 6594.45 6626.1 6655.18 6439.02 6352.74 6271.1
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3587.62 3691.09 3608.1 3583.65 3738 3318.91 3181.06 3165.38 3174.16
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3044.66 3089.1 3031.5 3019.5 3234 3269.23 3141.49 3461.54 3316.19
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4528.57 4619.14 4450.37 4104.26 4075.6
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5330.11 5349.18 5412.37 5097.09 5457.69
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2704.89 2925.64 2936.98 2847.6 2816.17 2689.81 2683.5 2548.06 2391.74
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2702.86 2926.63 2941.34 2852.4 2822.38 2687.44 2692.19 2539.56 2367.69
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2682.15 2676.86 2634.71 2470.5 2423.1 2409.59 2380.95 2272.73 2328.77
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2566.73 2556.79 2526.47 2418 2395.5 2353.33 2298.85 2500 2666.67
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8563.46 8547.11 8508.82 8107.5 8111.99 7940.4 7802.88 8052.04 7771.62
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1277.77 1272.91 1280.55 1158 1184.2 1186.25 1178.5 1059.22 1193.26
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4389.69 4420.31 4365.91 4235.82 4370.48 4389.16 4310.25 4301.32 4353.98
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4429.57 4461.03 4404.07 4272.57 4410.74 4420.67 4341.44 4335.4 4380.74
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2564.73 2585.25 2565.61 2540.19 2531.06 2638.43 2675.82 2538.97 2528.1
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2461.49 2387 2256.16 1813.04 1679.51 1692.23 2078.6 1776.83 1780.42
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4376.98 4290.22 4331.27 3407.05 3440.89 3516.32 3487.49 3741.95 3728.08
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1725 1559.21 2111.57 2133.33 2313.73 2028.13 2758.38 1836.79 2065.63
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3006.52
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2000 2028.13 2758.38 1836.79 1886.19
亞麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3066.67
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2577.14 2614.81 2598.26 2466.3 2587.07 2662.83 2735.75 2580.11 2542.11
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2572.92 2610.66 2593.41 2466.1 2587.12 2663.28 2736.51 2580.11 2539.27
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 34176.15 22500 22500 44714.63 45000 29505
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 61764.71
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 22920.01 22500 22500 44714.63 28125 29505
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 58416.4 57723.95 56709.93 55874.85 55368.44 55633 55247 53976.79 53266.76
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山東省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片