国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5241.77 5428.4 5398.84 5377.71 5348.96 5317.73 5287.69 5200.76 5130.52
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3278.65 3255.76 3230.83 3197.69 3170.74 3147.78 3128.33 3175.29 3112.09
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5679.71 5920.59 5890.53 5882.23 5862.67 5834.12 5803.67 5702.66 5636.0
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6577.97 6663.26 6626.54 6614.54 6588.13 6538.87 6485.9 6421.62 6334.54
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7361.22 7482.85 7442.81 7433.59 7417.5 7390.52 7377.39 7364.73 7305.99
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7361.22 7482.85 7442.81 7433.59 7417.5 7390.52 7377.39 7364.73 7305.99
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3329.91 3291.46 3286.81 3287.67 3289.35 3245.75 3283.09 3221.94 3072.19
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3329.91 3291.46 3286.81 3287.67 3289.35 3245.75 3283.09 3221.94 3072.19
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5725.32 5736.31 5695.38 5692.95 5681.88 5647.23 5569.37 5507.33 5457.35
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3941.78 3968.45 3906.92 3884.06 3916.71 3833.27 3811.78 3801.34 3709.71
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2117.95 2007.12 1920.85 1963.49 1896.24
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2174.53 2190.61 2242.6 2261.99 2253.22
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2045.22 2066.65 2053.6 2044.42 2028.35 2009.14 1999.09 2022.76 2037.1
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2010.48 2067.68 2060.39 2060.57 2046.25 2017.03 2003.59 1977.52 1956.15
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2004.11 2025.29 2011.3 1996.86 1991.6 1957.2 1941.45 1941.96 1894.11
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1883.72 1908.89 1863.22 1877.84 1855.83 1896.41 1877.0 1723.64 1671.61
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3988.93 4340.15 4312.69 4269.96 4236.0 4204.26 4170.36 4001.61 3898.23
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3639.23 3648.12 3619.35 3577.91 3546.94 3509.55 3475.86 3395.4 3408.79
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2043.45 2026.11 2008.79 1975.77 1959.57 1958.97 1960.2 1929.83 1892.63
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2243.71 2247.7 2233.6 2193.38 2163.42 2161.12 2117.44 2098.48 2057.18
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2029.08 2006.07 1988.99 1956.68 1942.93 1941.53 1952.23 1927.16 1890.32
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1183.3 1218.36 1102.75 1105.61 1076.61 1021.91 1012.39 1019.27 1010.41
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1647.65 1661.57 1648.36 1651.85 1664.83 1600.7 1668.78 1592.66 1634.59
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1815.35 1775.86 1731.54 1722.22 1677.9 1671.27 1657.67 1584.15 1599.12
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1853.93 1847.65 1834.71 1844.26 1766.02 1575.43 1549.02
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1209.68 1022.73 914.63 918.37 954.55
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1677.43 1670.26 1657.5 1585.07 1600.51
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1944.83 1970.92 1924.97 1961.01 1927.1 1978.37 1931.38 1893.08 1836.02
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1869.91 1879.51 1800.13 1849.58 1851.47 1922.65 1842.7 1837.68 1779.02
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 44824.12 44444.96 43619.17 42956.73 41572.52 41392.21 41054.55 40961.84 38713.21
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 44824.12 44444.96 43619.17 42956.73 41572.52 41392.21 41054.55 40961.84 38713.21
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 27983.94 27601.62 27104.79 26668.83 26146.76 25614.76 25123.3 24372.48 23887.8
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

重慶市-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片