国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4685.55 4600.56 4556.79 4504.19 4352.8 4177.68 4163.12 4251.48 4210.24
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3875.55 3804.2 3663.7 3715.84 3563.45 3465.65 3449.69 3519.58 3374.76
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5079.32 4982.19 5001.42 4912.96 4760.36 4526.95 4510.25 4623.2 4629.71
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5115.84 5031.62 4959.3 4907.54 4741.95 4551.3 4535.88 4619.42 4566.86
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6030.17 5765.09 4967.62 5942.57 6468.92 7216.04 6709.68 6979.87 7514
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6030.17 5765.09 4967.62 5942.57 6468.92 7216.04 6709.68 6979.87 7514
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4014.58 3933.05 3793.9 3798.99 3616.83 3519.04 3512.52 3535.48 3464.5
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3499.14 3446.67 3294.24 3280.44 3105.6 3062.43 3033.45 3040.25 3038.46
春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4893 4835.59 4857.41 4763.57 4602.31
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6181.86 6112.8 6163.27 6014.02 5825.7 5539.77 5601.01 5615.86 5639.67
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2646.52 2328.72 2376.37 2217.08 2382.5 1900.08 1814.55 2065.8 2048.4
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4700.01 3795.15 4614.05 4738.88 4633.46 3772.52 3797.55 4284.33 4546.22
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3109.94 2766.2 2431.41 3398.53 2876.56
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5359.37 4364.99 4528.97 5713.83 5754.39
豆類(lèi)單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2351.39 2224.68 2271.42 2310.15 2223.5 1967.51 1812.56 2160.34 1979.92
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1890.53 1639.76 1738.07 1650.16 1608.02 1450.84 1522.62 2060.5 1917.5
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1904.08 1835.26 1861.72 2084.96 1717.22 3015.87 1337.79 1344.69 1351.63
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1632.62 1463.03 1954.33 1851.13 1720.37 2539.06 1278.22 1227.98 1224.16
薯類(lèi)單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3864.6 3832.68 3877.52 3702.26 3545.07 3386.31 3354.59 3388.18 3485.31
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3864.6 3832.68 3877.52 3702.25 3545.07 3386.31 3354.59 3388.18 3485.31
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1962.22 1882.75 1814.7 1689.36 1639.67 1628.48 1502.19 1655.6 1691.79
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2271.85 2237.68 2226.02 2178.54 2161.03 2232.52 2289.94 2235.07 2201.34
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4540.1 4262.91 4249.98 3930.21 3938.18 3556.95 3548.39 3666.67 3613.11
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2391.21 2342.39 2279.44 2169.14 2031.11 2205.04 2109.32 2101.96 2058.35
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3000.3 3000.3 3000 3857.14
胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1792.26 1753.37 1774.57 1804.39 1859.27 1759.98 1806.61 1766.72 1732.5
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3402.66 3280.83 3336.21 3450.3 3389.34 3431.92 3369.58 3671.35 3706.95
麻類(lèi)單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2051.5 1697.67 1855.23 1793.92 1772.15 1696.43 1626.51 1677.54 1568.44
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1772.15 1696.43 1626.51 1677.54 1568.44
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3238.18 3175.83 3197.76 3069.54 3009.28 3224.72 3197.67 3132.3 3079.67
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3255.21 3176.59 3216.87 3306.77 3214.44 3083.48 3133.8 3096.32 3065.75
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 71327.49 60311.43 64956 63987.58 66840.32 62177.42 57344.83 55722.57 52882.91
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 71327.49 60311.43 64956 63987.58 66840.32 62177.42 57344.83 55722.57 52882.91
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 38292.13 38130.25 36799.81 36426.26 36661.24 35969.32 33780.52 34583.24 33642.3
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

甘肅省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片