国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7782.05 8004.69 8002.61 8170.36 7987.97 7494.48 7053.26 6916.74 6812.17
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6882.81 6665.14 6913.23 5747.09 6013.29 4742.55 3725.09 4262.69 4103.78
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7930.78 8154.21 8084.94 8417.65 8417.72 8116.68 8413.32 8329 8318.41
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7808.65 8030.99 8033.16 8213.94 8023.02 7562.23 7168.91 7075.25 6986.9
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7977.78 8199.9 8135.21 8493.97 8492.47 8221.72 8599.95 8598.03 8544.3
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7977.78 8199.9 8135.21 8493.97 8492.47 8221.72 8599.95 8598.03 8544.3
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6975.95 6741.38 7002.56 5801.22 6081.98 4846.44 3709.73 4380.57 4244.08
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6975.95 6741.38 7002.56 5801.22 6081.98 4846.44 3709.73 4380.57 4244.08
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6343.54 6705.7 6897.43 6794.87 6930.18 6924.63 6843.0 6117.81 6632.91
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5229.08 4433.42 4079.37 4349.08 4213.99
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5229.08 4433.42 4079.37 4349.08 4213.99
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2595.83 2767.7 2781.54 2739.73 2699.84 1971.13 2293.28 2136.48 2369.79
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2595.83 2767.7 2781.54 2739.73 2699.84 1954.58 2604.56 2605.8 2600.9
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5503.39 5741.77 6180 6214.29 6225.12 6191.52 1184.04 6587.47 10966.83
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1237.06 1442.31 1370 1311.48 1176.94 1023.67 2976.98 1088.38 1524.89
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3191.28 3018.36 3001.73 2849.95 2573.95 2356.85 2144.24 2331.71 2225.93
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3741.93 3598.38 2890.34 2960.97 2785.51 2820.45 2721.37 2753.06 2725.86
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3142.67 3012.22 3059.37 2865.16 2563.15 2177.16 2016.47 2276.75 2182.13
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1220.85 1272.5 1334.21 1752.94 1426.95 1357.19 1512.17 1536.95 1470.59
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 40940.29 34947.17 54000 55535.21 33356.45 63527.5 54201.37 51996.35 48480.91
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 40940.29 34947.17 54000 55535.21 33356.45 63527.5 54201.37 51996.35 48480.91
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 54201.37
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 29682.71 29178.3 30017.26 30886.4 31224.58 31600.53 31099.42 32008.98 30954.29
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

上海市-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片