国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

農業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產量(公斤/公頃) 5610.94 5578.32 5362.23 5349.75 5233.23 4799.56 4796.54 5003.95 4871.57
秋糧單位面積產量(公斤/公頃) 5610.94 5578.32 5362.23 5349.75 5233.23 4799.56 4796.54 5003.95 4871.57
谷物單位面積產量(公斤/公頃) 6536.11 6333.75 6344.99 6353.87 6232.5 5660.88 5620.77 5817.01 5648.19
稻谷單位面積產量(公斤/公頃) 7695.26 7432.13 7655.15 8472.43 8100 6974.98 6415.07 5745.39 5910.18
中稻和一季晚稻單位面積產量(公斤/公頃) 7695.26 7432.13 7655.15 8472.43 8100 6974.98 6415.07 5745.39 5910.18
小麥單位面積產量(公斤/公頃) 3273.03 3556.2 3565.65 3395.35 3390 2805.15 2849.5 2902.56 2823.11
春小麥單位面積產量(公斤/公頃) 3390 2805.15 2849.5 2902.56 2823.11
玉米單位面積產量(公斤/公頃) 7386.58 7121.36 7172.56 7208.96 7215 6720.15 6668.54 6734.41 6538.39
谷子單位面積產量(公斤/公頃) 3639.73 3846.04 3838.6 3545.4 3420 3268.01 2574.78 2669.87 2182.78
高粱單位面積產量(公斤/公頃) 5880.65 5885.9 6018.69 5807.45 3945 3494.04 3675.9 4074.92 3901.18
其他谷物單位面積產量(公斤/公頃) 1524.85 1499.07 1401.95 1666.57 1389.41
大麥單位面積產量(公斤/公頃) 1875 1532.02 1469.96 2168.26 3400.03
豆類單位面積產量(公斤/公頃) 1959.6 1792.48 1857.26 1804.7 1573.01 1589.56 1551.04 1469.38 1430.21
大豆單位面積產量(公斤/公頃) 2008.25 1886.7 1953.45 1899.26 1639.5 1644.39 1632.55 1559.28 1545.05
綠豆單位面積產量(公斤/公頃) 1172.53 1090.6 1106.74 1195.58 1200 1281.45 999.55 841.59 853.73
紅小豆單位面積產量(公斤/公頃) 1738.27 1635.29 1509.29 1411.46 1470 1759.95 1470.19 1355.51 1225.86
薯類單位面積產量(公斤/公頃) 4923.31 4601.49 4494.59 4643.44 4260.8 3181.54 2991.62 3113.51 3143.07
馬鈴薯單位面積產量(公斤/公頃) 4911.37 4588.37 4476.72 4632.43 4260 3181.37 2990.43 3109.04 3138.63
棉花單位面積產量(公斤/公頃) 1583 1441.92 1507.2 1376.16 1493.19 3322.8 1468.28
油料單位面積產量(公斤/公頃) 2288.43 2622.26 2388.77 2456.53 2261.56 2162.41 2057.78 2073.33 1954.77
花生單位面積產量(公斤/公頃) 3878.93 3752.77 2968.93 2924.61 2706.51 2539.12 2566.45 2508.11 2350.38
油菜籽單位面積產量(公斤/公頃) 1457.25 1439.91 1151.47 1504.37 1615.05 1149.82 1378.23 1249.47 1223.96
芝麻單位面積產量(公斤/公頃) 681.08 846.71 748.87 771.69 740.68 941.53 803.43 689.96 694.68
胡麻籽單位面積產量(公斤/公頃) 1254.67 1148.43 1280.87 1318.67 1256.33 937.29 1038.26 879.27 626.12
葵花籽單位面積產量(公斤/公頃) 2732.08 3129.15 2943.59 2938.17 2614.46 2686.11 2442.55 2800.41 2717.61
麻類單位面積產量(公斤/公頃) 2079.12 2056.78 3299.23 2149.72 4501.95 5837.39 6616.09
黃紅麻單位面積產量(公斤/公頃) 2250.12
大麻單位面積產量(公斤/公頃) 1557.69 5837.39 6639.33
亞麻單位面積產量(公斤/公頃) 5248.78 1000
煙葉單位面積產量(公斤/公頃) 4057.24 3792.27 3788.18 3808.1 4054.67 3738.68 3492.04 3770.13 3554.07
烤煙單位面積產量(公斤/公頃) 4334.97 3647.05 4006.9 3860.02 3982.42 4155.95 3912.45 4178.07 4041.46
糖料單位面積產量(公斤/公頃) 44035.99 47493.66 48778.46 49419.75 42270.81 41626.58 39875.18 46625.67 41810.83
甜菜單位面積產量(公斤/公頃) 44114.17 47552.96 49292.88 49419.75 42270.81 41626.75 39874.98 46625.67 41810.83
蔬菜單位面積產量(公斤/公頃) 52799.14 54622.68 54385.17 54399.98 53041.7 50812.03 54753.75 52115.2 52190.92
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

內蒙古自治區(qū)-農業(yè)-主要農作物單位面積產量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片