国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

農業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產量(公斤/公頃) 5605.67 5592.03 5513.7 5563.33 5477.13 5490.06 5383.55 5600.04 5332.36
夏收糧食單位面積產量(公斤/公頃) 6043.62 5971.47 5916.14 5842.09 5588.79 5825.01 5663.34 5810.57 5633.18
秋糧單位面積產量(公斤/公頃) 5303.24 5331.92 5255.08 5356.83 5372.23 5240.47 5183.94 5447.73 5110.37
谷物單位面積產量(公斤/公頃) 6034.09 5999.91 5926.3 6006.6 5921.14 5922.8 5792.05 6036.44 5849.47
稻谷單位面積產量(公斤/公頃) 6342.54 6330.93 6212 6496.54 6606.56 6323.87 6187.6 6528.91 6290.72
早稻單位面積產量(公斤/公頃) 5898.45 5804.51 5355.25 6136.83 6163.66 6094.07 5558.02 5748.88 5694.63
中稻和一季晚稻單位面積產量(公斤/公頃) 6440.14 6448.35 6346.5 6634.51 6762.61 6459.26 6363 6755.21 6485.89
雙季晚稻單位面積產量(公斤/公頃) 5607.45 5408.4 5403 5133.12 5242.52 5125.59 5140.81 5313.05 5408.81
小麥單位面積產量(公斤/公頃) 6044.4 5972.33 5917.21 5843.17 5589.46 5825.69 5663.9 5812.01 5641.8
冬小麥單位面積產量(公斤/公頃) 6044.4 5972.33 5917.21 5843.17 5589.46 5825.69 5663.9 5812.01 5641.8
玉米單位面積產量(公斤/公頃) 5398.05 5407.8 5371.5 5372.48 5231.26 5264 5272.77 5629.2 5459.88
谷子單位面積產量(公斤/公頃) 2667.53 2595.42 5600 5600 4459.88 5451.54 5481.86 2300 4681.02
高粱單位面積產量(公斤/公頃) 5609.79 5572.86 5553.23 5553.23 5000 4782.61 5127.52 8500
其他谷物單位面積產量(公斤/公頃) 7799.23 3007.97 2708.22 664.64 1627.7
大麥單位面積產量(公斤/公頃) 1333.33 5417.19 5416.07 1656.25 1644.56
豆類單位面積產量(公斤/公頃) 1527.6 1528.92 1528.5 1498.51 1497.75 1474.7 1468.91 1500.11 1293.36
大豆單位面積產量(公斤/公頃) 1542.75 1548.15 1536 1504.5 1500.1 1515.26 1509.46 1531.06 1330.53
綠豆單位面積產量(公斤/公頃) 1288.31 1204.06 1384.89 1368.51 1404.66 779.57 787.78 960.2 856.27
紅小豆單位面積產量(公斤/公頃) 1439.69 1445.08 1504.44 1516.98 1714.52 986.99 992.37 1145.16 1666.67
薯類單位面積產量(公斤/公頃) 3146.21 3024.9 3024.54 2889.01 2482.13 2270.58 2228.18 2438.82 2153.58
馬鈴薯單位面積產量(公斤/公頃) 3364.11 3131.47 2857.44 2857.44 3262.3 5846.15 2603.76 2333.33 2464.3
棉花單位面積產量(公斤/公頃) 844.45 845.85 800.9 921 1025.6 970.58 1006.5 1006.45 992.84
油料單位面積產量(公斤/公頃) 3086.25 3082.58 3115.8 3055.52 3037.8 2983.88 2938.31 2951.06 2901.99
花生單位面積產量(公斤/公頃) 4952.52 4912.86 4960.03 4962.26 4929.16 4951.1 4955.1 4940.86 4954.69
油菜籽單位面積產量(公斤/公頃) 2451.85 2441.67 2434.2 2398.67 2361.13 2348.12 2333.44 2371.8 2318.66
芝麻單位面積產量(公斤/公頃) 1683.04 1678.23 1632.23 1565.32 1540.54 1565.25 1528.85 1468.58 1426.89
胡麻籽單位面積產量(公斤/公頃) 1313.08 903.33 832.4 664.21
葵花籽單位面積產量(公斤/公頃) 2772.81 2731.24 1887.06 1904.44 2865.98 3237.62 4733.33 5836.73 5833.33
麻類單位面積產量(公斤/公頃) 4610.52 4513.77 4624.72 4745.88 3276.6 3469.42 3424.39 3596.97 3170.22
黃紅麻單位面積產量(公斤/公頃) 3751.81 3214.49 4017.24 3894.02 3772.39 3047.64 2961.87
大麻單位面積產量(公斤/公頃) 3276.16 3218.29 3357.51 3491.96 3253.94
苧麻單位面積產量(公斤/公頃) 1394.74 1740.52 1697.12 1703.74 1666.93
煙葉單位面積產量(公斤/公頃) 2333.17 2336.8 2361.81 2449.97 2480.73 2527.26 2259.24 2612.59 2490.16
烤煙單位面積產量(公斤/公頃) 2326.2 2329.11 2355.38 2457.44 2471.98 2513.91 2244.2 2599.63 2478.64
糖料單位面積產量(公斤/公頃) 39975.86 39986.82 41068.02 39094.69 39346.84 38323.67 38649.77 39688.67 39506.13
甘蔗單位面積產量(公斤/公頃) 42503.11 42131.92 43217.26 40105.1 58058.65 32756.77 21365.6 39688.67 39506.13
蔬菜單位面積產量(公斤/公頃) 32990.39 32630.7 32466.68 32423.19 32480.03 32150.94 31703.42 30163.75 29591.46

安徽省-農業(yè)-主要農作物單位面積產量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片