国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4923.98 4911.67 4882.32 4848.93 4899.15 4803.59 4898.04 4857.19 4928.0
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2338.53 2293 2287.1 1915.87 1985.09 1991.8 2022.33 2270.02 2346.83
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4656.81 4632.65 4595.37 4584.48 4626.33 4544.51 4597.39 4553.23 4646.81
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5481.5 5463.68 5428.3 5394.97 5447.21 5327.31 5429.78 5360.69 5420.8
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5847.82 5794.27 5759.52 5791.02 5798.64 5660.08 5803.87 5736.26 5755.93
早稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5926.67 5944.16 5921.04 5894 5951.98 5799.02 5994.99 5954.44 5921.74
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7066.18 7143.27 7014.11 7048.91 6961.78 6864.79 6613.58 6490.24 6549.65
雙季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5569.3 5417.09 5396.83 5485.45 5461.25 5327.62 5495.28 5414.24 5474.26
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1779.28 1651.81 1617.62 1584.16 1666.67 1654.71 1640.63 1653.19 1345.06
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1779.28 1651.81 1617.62 1584.16 1666.67 1654.71 1640.63 1653.19 1345.06
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4549.51 4636.25 4578.63 4502.53 4678.06 4594.54 4571.6 4496.84 4551.43
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2268.37 2283.95 2310.68 2329.06 2392.24 2307.69 2205.88 2301.63 2391.48
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2705.57 2718.13 2694.45 2640.14 2810.81 2857.14 3000.0 2883.84 2927.75
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1079.58 1071.43 955.88 998.57 1042.7
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1622.6 1631.49 1653.56 1615.92 1683.4 1652.21 1588.41 1542.67 1489.82
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1557.47 1570.37 1601.23 1583.77 1654.9 1624.93 1532.85 1480.19 1368.78
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1479.66 1446.08 1421.44 1424.4 1455.98 1411.76 1518.22 1372.74 1418.36
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1466.67 1426.72 1430.28 1428.57 1428.57 1413.0 1500.0 1593.17 1351.7
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2008.37 1986.04 1968.06 1848.66 1894.64 1789.95 1782.89 1955.71 2095.47
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2348.83 2359.27 2376.9 2345.7 2465.93 2486.5 2520.53 2876.26 2867.58
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1025.59 1039 974.68 1030.56 1058.09 1179.45 1127.18 1108.53 1083.08
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2879.69 2840.48 2817.84 2823.99 2738.89 2713.5 2680.61 2612.99 2592.09
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3190.72 3143.51 3099.51 3075.6 2963.68 2951.09 2922.77 2824.95 2811.36
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1012.29 955.1 967.13 983.87 957.79 1041.88 1043.88 1058.66 1034.03
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3187.37 3872.47 3863.43 3839.81 3988.98 5939.41 5821.46 4932.3 4249.22
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1792.31 1780.9 2279.57 2205.14 2633.98 2709.23 2759.71 1579.04 1522.13
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2906.23 3005.66 2957.28 2861.81 2861.76 2987.64 2856.85 2737.3 2730.31
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3052.79 2973.03 3077.79 2828.76 2702.92 2600.72 2618.16
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1859.22 3898.34 3785.97 3558.77 3557.09
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1912.67 1929.33 1784.88 1605.81 1721.73 2126.78 1772.26 1735.8 1634.23
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1870.97 1869.53 1708.7 1477.97 1614.89 2122.42 1689.17 1658.34 1547.83
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 83926.95 85858.99 84730.37 84142.89 82274.3 81408.64 78455.27 77073.26 73530.0
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 83926.95 85858.99 84730.37 84142.89 82274.3 81408.64 78455.27 77073.26 73530.0
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 25618.58 25354.82 24941.2 24484.65 23839.89 23451.69 23038.1 20937.96 20634.82
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

廣西壯族自治區(qū)-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片