国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5698.37 5810.82 5736.1 5886.41 5886.87 5867.79 5868.84 5860.18 5852.16
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3217.43 3203.69 3412.78 3747.86 3789.17 3600.57 3595.6 3273.58 3206.21
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5843.84 6026.82 6009.98 6022.01 6016.71 6070.11 5991.64 5992.76 5985.1
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5931.66 6017.47 5915.22 6071.1 6049.17 6026.11 6028.12 6052.54 6050.83
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5984.43 6065.57 5959.62 6121.27 6088.7 6066.58 6068.79 6091.43 6087.01
早稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5550.23 5521.82 5311.57 5714.18 5746.11 5605.52 5757.21 5749.29 5736.87
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6585.47 6755.96 6663.14 6599.31 6533.3 6573.02 6529.44 6666.16 6831.82
雙季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5958.12 6076.48 6056.32 6078.71 6095.69 6179.94 6079.24 6118.21 6068.79
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2583.33 2375 2291.67 2111.11 2168.26 2137.1 2113.82 1994.92 2047.99
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2583.33 2375 2291.67 2111.11 2168.26 2137.1 2113.82 1994.92 2047.99
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3974.82 4282.91 4340.34 4258.06 4471.43 4319.16 4290.43 3906.77 3948.49
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3390.27 3308.71
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1055.56 1281.25 1192.31 1105.26 1250 1400 1372.55 1629.94 1623.17
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2463.77 2519.94 2442.05 3156.46 3134.57
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1600 1666.67 1666.67 2825.23 2335.56
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2235.65 2343.38 2243.25 2248.66 2305.7 2294.05 2218.9 2112.6 2072.66
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2413.92 2580.19 2444.93 2428.31 2472.94 2467.97 2380.5 2281.53 2253.34
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1250 1315.79 1253.73 1200 1437.5 1394.23 1379.31 1325.82 1240.4
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2400 2500 2666.67 2666.67 2666.67 2499.99 2285.71 1799.03 1542.56
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3710.55 4177.75 4646.28 4603.68 4812.78 4660.82 4645.89 3652.2 3539.56
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5323.9 5536.5 5592.74 5534.57 5550.51 5219.18 5216.28 5025.49 5415.18
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1101.6 1557.78 1510.96 1539.24 1544.58 1516.6 1486.25 1420.69 1574.27
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1863.94 1835.01 1808.61 1783.86 1776.16 1725.93 1686.45 1675.36 1641.46
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3014.83 3022.45 2968.82 2919.9 2873.23 2878.96 2842.42 2827.44 2808.35
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1507.13 1454.02 1426.26 1427.9 1430.24 1383.02 1349.53 1356.67 1320.49
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1194.94 1237.47 1244.33 1237.77 1225.55 1196.12 1189.97 1172.6 1194.58
胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2727.27 2857.14 2857.14 3000 4375 4285.71
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1843.55 1777.78 1785.19 1916.67 1727.27 2285.71 2000
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1662.24 1857.06 1633.74 1517.1 1571.27 1572.56 1660.93 1661.84 1530.92
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3800 4533.33 4217.39 4757.58 5708.74 5754.72 5607.14
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1000
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1554.51 1543.63 1547.39 1550.54 1431.89
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2029.91 2043.21 2023.11 1834.93 2074.73 2169.53 2050.45 1979.98 2114.51
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2031.33 2046.16 2041.37 1848.03 2033.69 2158.94 2055.41 1986.31 2126.04
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 45738.02 45287.39 45078.25 44752.02 45025.73 45966.81 45322.29 45553.22 45124.97
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 45738.02 45287.39 45078.25 44752.02 45025.73 45966.81 45322.29 45553.22 45124.97
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 25368.65 25214.44 24849.74 24548.34 24285.41 24060.71 23385.57 23214.88 22933.99
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江西省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片