国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
農(nóng)村居民家庭擁有生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 9999.31 9412.8 6257.12 6112.82 5334.1 5020.47 4696.67 4613.47 3283.12
農(nóng)村居民家庭擁有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 6937.5 6230.99 4508.02 4463.6 3982.42 3681.2 3540.93 3443.15 2461.68
農(nóng)村居民家庭擁有農(nóng)業(yè)房屋及建筑物原值(元/人) 1783.5 1137.6 1262.4 1109.5 979.1 999.0 949.3 806.3
農(nóng)村居民家庭擁有役畜原值(元/人) 766.7 773.4 802.7 809.3 687.4 696.6 683.5 564.2
農(nóng)村居民家庭擁大中型鐵木農(nóng)具原值(元/人) 423.4 427.3 400.8 379.5 346.1 327.8 320.6 336.9
農(nóng)村居民家庭擁有農(nóng)業(yè)機(jī)械原值(元/人) 1312.5 897.4 751.3 660.6 609.2 537.9 464.6 242.2
農(nóng)村居民家庭擁有林業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 19.3 12.4 11.5 6.9 3.1 5.5 4.7 6.8 2.6
農(nóng)村居民家庭擁有林業(yè)機(jī)械原值(元/人) 11.2 5.1 4.7 0.6 1.2 1.6
農(nóng)村居民家庭擁有牧業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 1920.8 1718.2 1185.0 1157.6 932.2 944.0 911.3 960.1 432.7
農(nóng)村居民家庭擁有牧業(yè)房屋及建筑物原值(元/人) 1262.2 982.4 908.2 789.5 779.3 791.5 798.8 340.5
農(nóng)村居民家庭擁有產(chǎn)品畜原值(元/人) 412.1 146.3 204.2 109.8 101.9 89.8 131.6 87.3
農(nóng)村居民家庭擁有漁業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 108.4 116.4 28.4 29.5 30.4 24.7 28.7 5.1 21.2
農(nóng)村居民家庭擁有漁業(yè)機(jī)械原值(元/人) 16.4 5.6 5.2 2.5 2.3 19.9 1.4 9
農(nóng)村居民家庭擁有采礦業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 17.4 193.8 14.7 15.6 12.3 11.1 9.6 10.2 89.8
農(nóng)村居民家庭擁有制造業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 239.1 214.2 283.0 274.5 241.3 243.5 245.0 185.6 71.9
農(nóng)村居民家庭擁有制造業(yè)房屋及建筑物原值(元/人) 55.2 131.5 113.8 113.2 115.8 123.6 108.2 13.8
農(nóng)村居民家庭擁有生產(chǎn)設(shè)備原值(元/人) 153.6 138.2 143.5 118.6 113.6 115.1 71.0 48.6
農(nóng)村居民家庭擁有電力煤氣與水的生產(chǎn)及供應(yīng)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 2.4 1.2 20.2 21.5 19.8 20.2 0.0 35.8 0.6
農(nóng)村居民家庭擁有建筑業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 260.6 325.13 68.01 63.34 45.14 17.02 19.85 19.89 5.54
農(nóng)村居民家庭擁有交通運(yùn)輸及郵電業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 1686.53 1753.09 866.2 858.33 653.1 711.63 554.18 643.41 468.43
農(nóng)村居民家庭擁有批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 411.4 385.5 247.9 230.8 256.3 218.0 233.8 188.3 81.4
農(nóng)村居民家庭擁有住宿和餐飲業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 121 80.1 12.7 14.9 20 15.1 14.7 17.6 4.1
農(nóng)村居民家庭擁有社會(huì)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 103.48 177.82 143.51 106.86 61.97 50.66 48.27 46.73 30.65
農(nóng)村居民家庭擁有教育生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 9.8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.1 4.1 8.1
農(nóng)村居民家庭擁有社會(huì)保障和福利業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 58.3 101.5 44.5 33.2 19.8 20.7 13.1 6.9 9.4
農(nóng)村居民家庭擁有文化體育和娛樂業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 9.9 9.1 6.0 8.2 2.5 1.1 0.0 0.4 27.9
農(nóng)村居民家庭擁有其他生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 141.81 20.48 35.88 15.41 13.06 23.76 11.09 11.4 23.74
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江西省-農(nóng)業(yè)-農(nóng)村居民家庭生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片