国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
農(nóng)村居民家庭擁有生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 11957.34 10775.1 6135.87 5968.84 5467.19 4738.91 4446.74 4175.4 3696.28
農(nóng)村居民家庭擁有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 7956.99 6802.62 4668.26 4603.65 4387.37 3941.15 3620.93 3547.05 2945.1
農(nóng)村居民家庭擁有農(nóng)業(yè)房屋及建筑物原值(元/人) 1430 953.1 914.5 885.3 840.4 779 743.8 631.6
農(nóng)村居民家庭擁有役畜原值(元/人) 1668.5 1274.2 1335.9 1345.6 1185.9 1064.2 1070.5 992.3
農(nóng)村居民家庭擁大中型鐵木農(nóng)具原值(元/人) 239.4 210.5 204.6 189.1 182.5 172.3 164.1 179.9
農(nóng)村居民家庭擁有農(nóng)業(yè)機(jī)械原值(元/人) 508 261 195.4 154.2 133.4 102.4 100.3 73.5
農(nóng)村居民家庭擁有林業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 76.9 58.9 0.2 0.3 14.3 0 0.3
農(nóng)村居民家庭擁有林業(yè)機(jī)械原值(元/人) 13.4
農(nóng)村居民家庭擁有牧業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 3315.6 2840.7 1903.8 1878.6 1771 1571.5 1469.4 1427.9 1038.5
農(nóng)村居民家庭擁有牧業(yè)房屋及建筑物原值(元/人) 2261.1 1504.6 1464.2 1337.6 1270.7 1230.2 1161.2 837.3
農(nóng)村居民家庭擁有產(chǎn)品畜原值(元/人) 472.5 301.7 328.3 338.7 226.9 169.8 200.2 174.5
農(nóng)村居民家庭擁有漁業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 1.5 2.4 1.8 1.1 1.1 1.1 1.2 0.6
農(nóng)村居民家庭擁有漁業(yè)機(jī)械原值(元/人) 0.9 0.2
農(nóng)村居民家庭擁有采礦業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 41.5 40.6 26.8 7.2 4.3 10.7 62.5 27.9 11.5
農(nóng)村居民家庭擁有制造業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 64.4 110.8 26.6 27 27.5 32.9 31 56.7 155.7
農(nóng)村居民家庭擁有制造業(yè)房屋及建筑物原值(元/人) 26 7.4 6.7 6.7 10.5 11.1 14.2 94.8
農(nóng)村居民家庭擁有生產(chǎn)設(shè)備原值(元/人) 84.4 16.9 16.9 13.8 10 16.1 38.1 60.7
農(nóng)村居民家庭擁有電力煤氣與水的生產(chǎn)及供應(yīng)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 1.1 1.3 0 0.2
農(nóng)村居民家庭擁有建筑業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 188.88 163.93 63.23 55.8 55.36 105.49 24.55 17.86 63.14
農(nóng)村居民家庭擁有交通運(yùn)輸及郵電業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 2506.71 2484.46 1107.57 1077.64 848.31 472.29 524.03 394.42 335.6
農(nóng)村居民家庭擁有批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 741.3 676.5 122.6 104.3 78.6 108.9 103.3 71.5 90.1
農(nóng)村居民家庭擁有住宿和餐飲業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 75.4 104.4 23.9 11.7 5.1 7.2 3.8 3 11.6
農(nóng)村居民家庭擁有社會(huì)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 52.03 172.14 43.68 42.95 25.51 24.63 29.22 23.39 15.77
農(nóng)村居民家庭擁有教育生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 140.6 133.9 1.6
農(nóng)村居民家庭擁有社會(huì)保障和福利業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 79 95.3 4.4 4.4 2.2 3.9 2.8 6.1 8
農(nóng)村居民家庭擁有文化體育和娛樂業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 1.3 2.7 2.7 0.9 0.9 0.9
農(nóng)村居民家庭擁有其他生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值(元/戶) 109.11 92.16 48.85 34.13 29.21 31.81 40.7 26.58 58.61
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

貴州省-農(nóng)業(yè)-農(nóng)村居民家庭生產(chǎn)性固定資產(chǎn)原值

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片