国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6073.2 6063.95 6019.86 6005.36 5981.66 5846.63 5730.78 5720.08 5729.26
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4430.63 4418.01 4382.27 4329.36 4281.51 4192.09 4121.79 4111.94 4033.55
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6170.14 6152.37 6103.73 6091.67 6049.86 5917.2 5789.39 5767.16 5793.46
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6437.17 6431.94 6385.99 6368.45 6317.48 6154.34 6031.54 6046.66 6080.01
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6568.49 6560.03 6510.46 6488.09 6428.33 6255.13 6127.85 6147.68 6178.55
早稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6326.9 6378 6362.4 6326.37 6357.11 6136.74 6026.5 6059.62 6020.45
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6700.02 6668.8 6623.19 6598.72 6546.3 6361.04 6236.49 6251.81 6332.86
雙季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6529.82 6517.4 6450.74 6436.49 6334.95 6203.21 6075.56 6095.57 6122.21
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2579.73 2605.63 2648.51 2661.74 2807.88 2844.6 2827.2 2919.23 2930.57
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2579.73 2605.63 2648.51 2661.74 2807.88 2844.6 2827.2 2919.23 2930.57
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4505.07 4513.42 4464.98 4407.44 4361.5 4251.32 4183.08 4169.61 4103.19
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3196.27 3209.43
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5193.7 5124.8 4625.15 3940.76 4128.96 4240.31 4130.47 3988.16 3901.48
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3786.69 3597.91 3509.44 3310.15 2909.43
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3202.25 3188.81 3216.35 3213.47 3025.79
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2883.94 2854.25 2827.95 2848.26 2855.69 2760.37 2720.36 2669.01 2627.09
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2824.82 2782.96 2756.45 2770.22 2773.93 2700.12 2663.86 2616.77 2583.19
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2591.1 2597.83 2546.23 2539.53 2453.37 2340.69 2214.83 2159.99 2214.56
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2426.73 2478.01 2600.44 2508.42 2498.41 2253.17 2258.61 2208.66 2191.9
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5464.25 5431.04 5374.35 5304.13 5273.42 5175.52 5052.86 4959.51 4892.82
馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4312.23 4324.96 4302.07 4241.19 4199.53 4132.22 4070.38 3924.57 3743.99
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 958.47 943.25 953.49 920.5 798.82 721 803.57 797.37
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2901.14 2897.68 2866.19 2842.91 2816.56 2698.19 2641.61 2628.57 2591.39
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3021.9 3012.36 2962.47 2942.11 2917.82 2791.88 2732.87 2728.37 2692.89
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1626.48 1614.44 1686.03 1631.12 1621.24 1541.26 1506.37 1478.85 1467.41
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1506.78 1479.73 1415.09 1383.1 1298.12 1346.16 1312.84 1297.38 1260.97
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1853.83 1948.37 1920.81 1844.62 1716.72 1524.78 1422.25
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3750 3428.58 3360 3240 3196.72 2968.65 2997.67
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3360 3240 3196.72 3012.61 3042.57
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1940.45 1940.45
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2121.41 2147.52 2113.97 2103.52 2204.68 2207.61 2118.59 2128.45 2152.98
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2119.51 2145.7 2112.14 2102.76 2205.41 2208.37 2117.82 2127.14 2151.96
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 55825.73 55765.05 55002.11 54303.93 53273.71 53388.09 54533.24 58090.4 61891.52
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 55825.73 55765.05 55002.11 54303.93 53273.71 53388.09 54533.24 58090.4 61891.52
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 27946.84 27597.44 27307.26 27090.12 26740.71 26531.78 25927.57 25588.49 25158.34
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

福建省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片