国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6922.91 6902.02 6898.46 6886.95 6684.31 6532.66 6344.73 6450.75 6385.16
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5667.49 5609.07 5620.67 5534.93 5302.52 5313.11 5068.63 5135.89 5114.33
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7966.01 7975.13 7953.05 8017.81 7846.4 7550.28 7418.58 7551.3 7441.72
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7160.24 7128.36 7127.4 7111 6892.49 6733.32 6534.29 6644.11 6586.05
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8965.5 8943 8923.5 8971.5 8840.98 8457.59 8416.32 8520.23 8416.65
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8965.5 8943 8923.5 8971.5 8840.98 8457.59 8416.32 8520.23 8416.65
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5745 5692.49 5703 5613.76 5362.49 5369.25 5112.45 5180.98 5161.78
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5745 5692.49 5703 5613.76 5362.49 5369.25 5112.45 5180.98 5161.78
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5976 5994 6048 6169.18 5815.58 5855.29 5265.75 5583.11 5479.8
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1200 1210.95 1444 1330 1000 2066.67 2720 1412.9 1435.71
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5700 5624.8 6265.35 7804.35 7692.31 8350 7250 7495.24 6944.44
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5209.67 5177.45 5196.22 5240.7 5072.13
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5304.31 5334.89 5312.7 5332.18 5149.92
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2615.52 2615.97 2641.14 2642.92 2527.52 2354.43 2364.03 2402.41 2310.15
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2602.5 2629.87 2644.5 2674.5 2535.23 2312.4 2335.5 2397.08 2289.38
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2404.5 2458.5 2488.17 2451.06 2537.69 2357.06 2361 2392.84 2373.71
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2212.5 2257.5 2276.99 2366.83 2360.1 2352.05 2350.05 2427.4 2391.33
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6618 6634.5 6597 6631.5 6389.23 6125.11 6135.3 6210.99 6150.75
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1396.2 1362.24 1269.46 1350 1240.96 1224.98 1164.99 846.11 646.4
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3333.42 3299.98 3337.63 3331.1 3274.44 3190.07 3128.87 3055.27 2958.27
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4190.61 4142.06 4074.82 4124.92 3997.61 3945.77 3909.55 3870.8 3800
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2951.3 2919.68 2961.51 2907.35 2872.76 2839.68 2785.42 2830.71 2764.65
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1850.4 1900.16 1937.54 1894.8 1907.2 1915.39 1869.4 1853.29 1802.56
胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3030
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2521.69 2559.16 2425 2475 1906.25 2500 2416.67 2387.5 3122.22
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2422.01 2427.28 2561.9 2423.81 2466.67 2835.71 2736.67 2716.22 2841.67
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3800
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7300 7400 10300
苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2466.67 2492.31 2736.67 2448.57 2517.39
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2025 1712.07 1700 1700
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1406.25 1607.14 1700 1700
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 18820.97 20338.35 20883.33 20680.56 60666.67 59618.29 60382.87 59280.81 61260.08
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 63203.34 65115.08 64341.98 62354.02 61917.65 60548.3 61327.21 61360.39 61953.37
甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7403.63 7365.16 7396.17 7400 7500 10000 10000 15966.67 10000
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 40607.62 40306.75 39673.44 39619.51 39480.2 39360.37 39108.43 38339.07 38636.28
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江蘇省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片