国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6299.08 6074.99 6356.21 6237.21 6096.52 5977.25 5791.68 5815.24 5604.03
夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6708.68 6681.48 6613.05 6549.4 6262.79 6472.35 6331.87 6262.96 6055.48
秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5842.11 5395.45 6068.23 5881.29 5909.71 5427.85 5227.78 5353.56 5129.87
谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6463.93 6224.29 6522.02 6404.68 6253.78 6129.96 5995.79 6030.85 5831.88
稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7963.27 7827.8 8324.99 8311.71 8081.91 7889.85 8277.1 8110.32 8143.47
中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7963.27 7827.8 8324.99 8311.71 8081.91 7889.85 8277.1 8110.32 8143.47
小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6709.62 6682.51 6615 6556.86 6276.91 6483.7 6342.99 6272.12 6065.32
冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6709.62 6682.51 6615 6556.86 6276.91 6483.7 6342.99 6272.12 6065.32
玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5897.7 5324.56 6135.05 5912.06 6000.01 5426.8 5263.77 5461.94 5209.95
谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3754.82 3568.11 3945.89 4210.81 2475.25 2103.37 1321.55 1234.08 1205.72
高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3718.53 3684.21 3833.42 3962.26 3711.34 1557.04 1022.73 1262.61 1229.92
其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3585.59 4275 4184.21 4320.14 3972.97
大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3585.59 4275 4184.21 4320.14 3972.97
豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2264.8 2160.34 2409.82 2383.18 2398.58 1368.65 1337.36 1318.81 1306.78
大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2333.87 2244.93 2490.07 2488.41 2478.8 1458.91 1375.12 1360.86 1349.06
綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1152.47 1071.01 1289.4 1137.11 1594.28 750 828.95 779.48 791.85
紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1912.35 1770.83 2259.14
薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5801.03 5626.7 5849.76 5725.57 5552.65 7810.65 3615.93 3487.17 3444.98
棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1252.72 1215.41 1111.11 802.34 1033.34 1089.63 974.42 1052.76 958.26
油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4295.45 4096.78 4210.03 4207.84 4318.04 4200.01 4221.74 4108.69 3968.7
花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4781.3 4549.43 4714.83 4715.21 4757.71 4599.37 4702.72 4659.54 4553.58
油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2614.82 2603.74 2595.98 2580.01 2686.88 2703 2522.02 2476.74 2392.25
芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1610.76 1576.8 1563.06 1735.75 1730.93 1674.03 1630.1 1583.3 1494.45
葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2614.47 2304.12 2459.2 2253.77 1817.07 1680.98 1824.48 1173.7 956.85
麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4343.52 4454.99 4173.25 6895.71 7082.05 6825.48 6600 6286.18 6132.48
黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4228.07 6895.71 6858.11 6848.81 6682.23 6350.71 6158.8
大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1000 5485.29 550
煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2626.38 2527.6 2610.37 2631.34 2667.62 2568.16 2588 2524.72 2422.46
烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2629.01 2523.54 2610.75 2627.96 2671.06 2565.65 2594.13 2042.53 2396.61
糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 70000.07 69564.25 70995.61 73770.56 75833.5 70346.15 68866.2 68728.81 70647.67
甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 70000.07 69564.25 70995.61 73770.56 75833.5 70346.15 68866.2 68728.81 70647.67
蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 44012.89 43269.85 43405.63 42521.59 42186.45 43373.28 43030.19 41716.81 41382.39
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

河南省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片