国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.8 100.5 104.8 103.3 102.3 102.0 104.9
食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.4 106.2 103.9 101.7 101.1 104.4
糧食類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.6 102.4 102.4 102.4 102.3 105.0
薯類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 109.9 93.4 98.7 102.1 102.9 94.8 104.5
豆類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 99.8 99.8 104.5 103.2 102.2 104.2
食用油類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99 100.5 103.2 101.8 99.4 102.3 102.5
菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 99.6 102.5 100.4 102.9 98.4 107.6
鮮菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 99.4 102.3 99.8 103.0 98.2 107.9
畜肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.3 118.6 106.5 100.2 100.5 104.6
禽肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 97.9 107.7 108.8 101.2 101.9 101.6
水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 107.3 100.2 101.1 104.3 102.6 102.6
蛋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 114.1 104.6 97.7 102.7 102.9 100.2 102.6
奶類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 102.9 101.8 102.4 102.6 102.0 102.7
干鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 97.4 97.8 108.9 101.3 103.4 105.1
鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 96.9 97.6 111.3 100.8 103.2 105.8
糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.3 100.4 101.8 102.0 102.9 103.1
調(diào)味品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 101.1 102.2 103.5 101.5 102.0 103.0
其他食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.8 101.1 103 102.2 101.9 103.0
茶及飲料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.8 101.1 102.6 100.7 102.9 101.9
煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.5 101 100.6 100.7 100.5 101.8
在外餐飲類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 101.4 102.6 103.2 105.1 106.1 108.9
衣著類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.8 100.7 101 104 102.3 102.3 103.2
服裝類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.8 101.3 103.6 101.8 102.0 102.5
服裝材料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.4 101.1 101.3 101.2
其他衣著及配件類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 102.9 101.0 101.9 103.2
衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 111.9 108.4 109.2 114.7
鞋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.5 101.1 102.5 101.6 100.8 101.6
居住類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.5 100.2 100.1 101.9 101.1 101.6 100.8
租賃房房租類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.2 101.5 106.8 101.2 100.5 100.8
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.3 101.2 104.1 100.9 101.7 101.5
水電燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 97.7 98.6 99.6 100.2 103.6 101.5
自有住房類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.8 100.2
生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.5 99.8 101.6 103.7 101.7 100.6 101.5
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 101.2 103.8 103.4 101.6 100.4 102.1
家用器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.3 100.4 101.8 102.4 99.8 100.5
家用紡織品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.9 100 100 100.1 101.2 100.9 102.2
家庭日用雜品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.6 102.2 106.9 100.9 101.0 101.3
個(gè)人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 98.3 101.4 101.8 102.4 100.2 100.7
家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.8 102 107.4 101.7 103.2 105.9
交通和通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.1 106.1 103.8 98.1 98.7 101.5 100.8 99.5
交通類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 109 105.7 96.2 98.5 103.6 102.8 99.2
交通工具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.9 100.2 100.4 100.3 100.0 100.0
交通工具用燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 117.5 113.8 87.6 96 111.4 109.3 96.7
交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 100.4 100.3 101.7 101.4 101.3 102.1
交通費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 108.4 102.1 97.8 97 102.0 102.1 99.5
通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.3 100.6 99.1 98.7 98.4 99.9
教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.3 100.4 101.2 100.2 100.4 101.1 101.1
教育類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.2 99.9 100.3 100.2 100.3 100.6
教育用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 100.5 99.3 100.9 100.2 98.8 100.4
教育服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.1 100.1 100.1 100.2 100.7 100.6
文化娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.7 102.4 100.2 100.6 101.8 101.6
文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.8 99.8 100.5 100.5 98.5 99.9
其他文娛用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100 101.1 100 100.3 101.4 102.4
文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 99 100.4 99.9 101.4 105.7 102.1
旅游類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.6 111.5 107 100.3 100.1 101.8 102.1
醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 99.9 100.8 102.2 103 102.1 102.7 102.1
藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.5 104 106 103.9 106.0 105.8
醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.5 101 101 100.8 100.6 99.9
其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.7 102 99.2 104.9 102.7 101.1 100.4 103.1
其他用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 98.1 107.8 103.5 99.1 98.8 103.1
其他服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.2 101.9 102 103.1 102.1 103.2
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

西藏自治區(qū)-價(jià)格指數(shù)-居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片