国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.8 102.6 101.4 107.6 105.6 102.0 99.4 103.1
食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.2 100.5 109.3 107.2 101.9 98.2 103.8
糧食類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.6 103.7 101.6 100.7 100.9 101.6 100.3
薯類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 113.6 93.7 105.4 101.1 105.9 96.7 111.4
豆類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.1 105.2 108.4 100.6 99.9 100.1 99.9
食用油類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.3 111.3 104.3 100.5 100.5 101.8 101.7
菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 107.4 111.8 100.9 105.0 91.4 113.7
鮮菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.1 108.6 112.6 100.8 105.4 90.6 114.5
畜肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 96.6 85.6 135.6 128.1 96.6 93.2 108.3
禽肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.9 94.3 103 112.1 103.7 98.5 100.5
水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98 113.5 104.4 98.6 99.5 106.1 102.7
蛋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 109.2 117.5 85.6 106.7 115.1 94.8 94.8
奶類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.9 103.2 103 102.4 100.8 96.7
干鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 111.7 101.7 89.8 105.1 104.5 104.8 99.1
鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 112.5 102.3 85.8 106.5 105.9 106.5 98.3
糖果糕點類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.3 100.1 100.3 100.5 103.5 103.1 100.7
調(diào)味品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.8 101.2 101.3 100.9 100.1 101.3 100.9
其他食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.3 102.5 102.8 101.1 100.6 101.5 101.0
茶及飲料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 101.1 100.7 101.3 101.1 100.9 99.9
煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102 101.9 101.5 100.9 100.4 100.2 101.6
在外餐飲類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.3 103.2 106 104 103.1 101.8 102.2
衣著類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.5 100.5 99.4 102.1 100.9 101.4 101.1
服裝類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.4 99.8 102.3 100.6 101.3 101.3
服裝材料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 102.8 101.3 103.4 100.6
其他衣著及配件類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100 101.8 99.8 100.4 101.9
衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 100.7 105.4 105.5 102.6
鞋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.9 97.9 101.4 101.5 101.4 100.3
居住類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.1 101.9 100.1 102.4 102.7 102.2 100.9
租賃房房租類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.2 102 99.9 103.4 102.5 101.5 100.4
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 102.4 100.7 102.8 104.6 104.1 100.2
水電燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.5 102.2 100.2 101 101.5 101.1 101.7
自有住房類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.1 102.7 100.6
生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.7 101 100.3 100.3 101.3 102.3 101.1 99.5
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 102.1 100 101 102.6 101.0 98.6
家用器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.3 98.5 99.1 100.5 99.5 97.2
家用紡織品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.9 100.8 102.9 101.7 99.1 97.1
家庭日用雜品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.5 101.1 102.1 102.4 101.6 101.4
個人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.4 98.8 100.7 100.1 100.7 102.1 101.2
家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.7 101.2 104.9 108.6 104.2 102.1
交通和通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.9 103.8 102.9 97.8 98.8 101.0 101.4 98.3
交通類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.5 103.4 97.1 98.6 101.8 102.1 98.6
交通工具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 98.6 99.1 98.9 98.8 100.9 97.1
交通工具用燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 120.6 116.5 86.4 94.1 112.6 108.3 95.2
交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.1 99.9 101.1 101.1 101.5 102.2
交通費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102 102.2 99 99.6 100.9 101.0 101.5
通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.5 101.7 99.1 99.3 99.3 99.9 97.6
教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 103.4 102.9 101.8 102.8 101.7 102.0 100.0
教育類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.1 103.5 103.1 103.4 101.8 102.8 100.7
教育用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.3 100.9 102 103.8 103.1 104.7 101.7
教育服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.3 103.9 103.3 103.3 101.5 102.5 100.5
文化娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.5 99.6 101.9 101.5 100.6 98.9
文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 101 97.5 98.5 99.3 99.8 93.0
其他文娛用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.6 100.7 103 104.3 102.6 100.5
文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.8 96.5 100.5 99.8 100.1 101.5
旅游類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.8 103 102.7 105 103.3 100.7 101.4
醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.8 99.3 100.9 101.4 104.0 108.6 102.4
藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 97.6 100.6 103 104.4 104.2 104.8
醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.1 101.1 100.2 103.7 112.1 100.5
其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.8 101.9 101 105.2 104 101.3 101.4 102.2
其他用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.1 100 108.6 103.9 98.8 101.4 103.4
其他服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.8 102.4 104.1 103.4 101.3 101.2
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

陜西省-價格指數(shù)-居民消費(fèi)價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片