国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.8 104.5 100.5 105.3 105 102.3 101.2 103.7
食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.8 99.6 106.3 106.4 102.5 100.7 104.8
糧食類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.4 99.1 101.5 100.7 100.3 101.7 100.9
薯類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106 100.9 108.4 109.6 105.7 92.6 113.0
豆類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.1 117.3 99.9 111.3 105.4 100.1 100.4
食用油類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 110.7 107.4 106.6 100.6 100.2 101.5 99.9
菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 111.6 105.2 105.9 103.5 107.1 94.9 110.6
鮮菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 112.3 106 106.3 103.8 107.5 94.1 111.1
畜肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.3 86.2 131 118.7 98.8 99.3 108.3
禽肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 109.2 89.7 99.9 111.3 106.3 102.1 101.6
水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.8 105.4 100.6 100.3 101.3 103.5 107.8
蛋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 116 104.5 96.7 105.2 108.6 98.5 98.4
奶類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.1 103.7 100.7 101.6 101.3 99.7 101.4
干鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 111.2 105.6 94.4 107.4 102.9 104.1 101.8
鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 112 106.1 92.9 109.9 103.5 104.1 100.7
糖果糕點類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.3 102.5 101.9 100.7 101.9 103.3 102.3
調(diào)味品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.8 100.9 103.6 100.2 100.4 105.2 104.8
其他食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.5 100.4 100.4 102.3 103.7 100.7 102.3
茶及飲料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101 101.8 101.6 103.2 101.0 100.8
煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 104 102.8 101 101.3 102.3 102.2
在外餐飲類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.4 101.8 103.6 102.8 101.9 102.4 101.6
衣著類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102 99 99.5 100.9 103.2 98.3 100.5 100.8
服裝類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.1 99.4 101.5 103.6 98.6 100.2 101.3
服裝材料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.5 101.8 100.4 103.6
其他衣著及配件類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.6 98.1 100.8 100.4 100.4
衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.6 107.5 108.3 103.8 103.6
鞋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.4 99.8 98.6 102.1 95.6 101.2 98.8
居住類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.2 101 101.1 100.8 101.9 100.2 101.7 105.1
租賃房房租類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.1 101 101.8 99.7 101.8 107.3
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.3 102.3 102.4 102.8 105.9 103.9 103.1
水電燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.8 101 99.6 99.4 100.6 101.1 99.0
自有住房類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.5 101.6 106.4
生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 102 100.7 99.8 100.9 101.4 101.5 101.2
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103 101.6 99.3 100.9 103.0 101.2 100.2
家用器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.6 102 96.6 98.7 99.8 100.4 100.4
家用紡織品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.7 97.8 100.4 99.2 99.0 100.3 101.9
家庭日用雜品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.8 100.4 100.7 102.1 101.6 100.5
個人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.3 98.8 101 101.6 100.4 100.5 99.6
家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.1 103.4 101.6 104.2 103.7 104.9 106.6
交通和通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.1 104.4 104 96.6 97.8 104.0 100.7 97.0
交通類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.2 104.7 94.2 97.5 105.1 101.1 96.8
交通工具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100 98.2 97.3 96.4 98.9 99.1 97.2
交通工具用燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 121.1 117.3 85.9 93.7 112.7 109.2 95.6
交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.6 103.5 102.2 104 103.2 101.7 101.5
交通費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.3 102.5 97.5 100.7 104.0 95.3 96.1
通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98 101.4 100.8 98.3 102.2 100.0 97.3
教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.6 103.5 102.7 101.1 101.2 103.1 100.9 102.7
教育類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.3 102.3 102.5 103.9 106.9 104.6 104.6
教育用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 95.5 100.6 105.2 107.6 103.3 102.7 100.7
教育服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.8 102.3 102.4 103.8 107.0 104.7 104.7
文化娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.6 103.1 100.1 99.4 100.7 98.6 101.6
文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.2 102.2 100.8 100.1 96.5 98.6 99.8
其他文娛用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.3 99.9 100.8 100.4 101.7 101.1 100.2
文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.3 103.9 98.6 103.1 101.5 100.2 100.7
旅游類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.6 105.4 100.2 97.8 101.8 97.5 102.9
醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.2 102.1 98.9 101.2 103.3 102.4 106.6 109.0
藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.5 94.9 102.4 102.9 101.1 102.2 110.6
醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105 101.7 100 103.6 103.8 111.6 107.3
其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.8 100.6 100.9 102.9 103.3 102.4 102.6 103.3
其他用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.8 111.3 105.8 100.5 101.0 104.6
其他服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.1 97.4 101.8 103.6 103.6 102.5
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

上海市-價格指數(shù)-居民消費(fèi)價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片