国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 102.2 101.3 106.5 104.6 103.1 100.3 102.1
食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.4 100.2 107.6 106 103.4 99.9 102.8
糧食類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.9 101.3 101.7 101.8 99.2 103.2 100.6
薯類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.8 98.6 104.9 91.6 110.9 92.1 106.1
豆類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.3 108.5 109.9 102.2 100.4 100.7 101.0
食用油類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.7 106.3 98.9 100.4 100.7 101.8 99.7
菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.2 106.1 109.8 100.5 109.3 92.5 107.0
鮮菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.8 106.3 109.8 100.3 110.1 91.7 107.6
畜肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.4 88.2 131.1 124.1 99.5 99.3 107.3
禽肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.3 97.4 99.4 108.8 104.1 99.0 101.0
水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.6 106.6 102.7 96.4 104.5 102.9 106.6
蛋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 107.4 120.2 87.5 105.1 114.3 96.5 95.4
奶類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.1 100 101.6 99.9 99.5 98.8
干鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 110.8 98.3 93.5 107.5 105.6 102.6 97.6
鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 113 98.6 90.7 109 107.1 102.6 96.8
糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.9 102.1 101.2 101.3 103.2 101.8 101.3
調(diào)味品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.4 100.9 102.1 101.4 102.6 103.3 103.4
其他食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.7 101.8 102 100.3 102.1 101.6 101.0
茶及飲料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.8 101.5 101.5 102.6 100.6 100.2
煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.7 103.5 102.5 101.5 101.1 101.0 101.3
在外餐飲類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.9 104.9 102.4 102.9 101.2 100.8
衣著類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 101.4 97.8 98.5 102.1 101.1 100.2 100.1
服裝類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 99.2 99 102 101.0 100.0 99.9
服裝材料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.6 102.2 104.6 100.8 101.7
其他衣著及配件類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.6 98.4 101.1 100.7 101.6
衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.3 110.8 101.1 103.4 103.7
鞋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.4 93.3 96.1 102.2 101.2 100.1 99.7
居住類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.3 100.7 100.7 102.4 101.3 101.4 103.6
租賃房房租類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 100.1 101 103 101.2 100.4 103.9
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.4 103.4 100.8 103.3 104.3 104.9 101.4
水電燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.8 98.8 99.9 100.4 100.8 100.0 99.8
自有住房類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.5 104.9
生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100 101.6 101 100.2 100.9 101.1 100.8 99.4
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100 103.8 100.9 99.4 100.8 101.8 98.0
家用器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.6 97.9 98.5 99.5 99.8 99.4 97.9
家用紡織品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.9 99.4 100.3 101.4 100.9 100.7
家庭日用雜品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.9 100.3 99.8 101 100.9 99.9 99.7
個人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.1 101.9 100.7 100.5 100.4 101.0 100.5
家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.4 103.5 102.8 106.1 105.1 103.1 101.6
交通和通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.2 105.9 104.7 97.1 99.3 101.3 100.1 98.3
交通類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 107.4 105.8 96.6 98.7 103.3 101.6 98.2
交通工具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.6 98.9 96.4 98.9 97.4 96.5 97.9
交通工具用燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 121.4 117.6 85.8 94.2 113.0 108.6 95.6
交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.2 103.4 102.9 107.2 103.2 100.9 99.6
交通費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.9 99.7 105.3 100 101.5 102.0 100.4
通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.1 98 100.3 97.8 97.6 98.6
教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.8 103.4 102.6 104.2 102.4 103.2 100.6
教育類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.2 102.9 104.9 104.5 102.0 102.5 100.8
教育用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.2 102 103.9 101.6 100.1 102.5 102.4
教育服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.1 103 104.9 104.6 102.0 102.5 100.8
文化娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 103.9 100.4 104 102.8 104.0 100.4
文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.4 101.3 97.9 100.6 96.5 99.5 99.9
其他文娛用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103 102.5 100.6 102.8 102.2 101.3 101.5
文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 101.8 101 103.6 101.6 102.3 101.4
旅游類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.9 107.7 101.2 106.2 106.9 108.6 99.6
醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.2 100 99.9 100.9 102.6 115.4 108.8
藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 99 99.8 101.8 104.3 103.5 101.3
醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.5 100 100.1 101.1 127.5 117.7
其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.6 100.3 97.8 107.9 105 101.1 101.5 103.8
其他用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.6 98.8 116.8 107.8 98.7 102.6 107.7
其他服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100 97 100.6 102.8 103.1 100.6 100.9
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-價格指數(shù)-居民消費(fèi)價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片