国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 102.2 99.5 108 107.4 100.9 98.6 102.6
食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.9 98.9 109.6 109.6 100.7 97.3 103.1
糧食類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.4 101.9 101 101.3 101.1 101.0
薯類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.2 99.5 100.5 97.8 106.9 92.6 106.5
豆類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.4 107.6 106.4 99.9 98.9 100.2 98.2
食用油類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.2 110.1 103.2 99.9 98.9 101.6 101.9
菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 106.1 105.1 106.2 106.3 91.1 106.5
鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 107 105.6 106.7 107.0 90.1 106.9
畜肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 96.9 83.6 138.9 130.7 92.2 92.0 111.6
禽肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.2 96.7 102.9 115.2 102.7 97.5 99.4
水產(chǎn)品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.4 108.2 103.7 101.2 101.2 102.3 102.3
蛋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 108.5 115.4 89 103.5 110.7 92.5 96.9
奶類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.8 101.4 100.5 101.9 99.8 96.8
干鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 109.8 101.4 92.7 111.5 105.3 100.8 97.0
鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 111.6 101.8 90.9 113.9 107.2 101.7 96.7
糖果糕點類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.8 101.2 100.4 100.5 101.4 100.4 100.5
調(diào)味品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 105.2 100.6 99.9 101.3 101.9 103.8 101.4
其他食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100 100.9 100.8 100.9 101.1 100.3
茶及飲料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.4 99.7 100.8 102.6 102.1 100.2 99.2
煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.6 100.4 100.2 102.0 99.9 101.5
在外餐飲類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.8 105.9 103.1 101.1 102.8 101.4
衣著類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101 100.8 99.1 100.9 100.9 100.7 101.0
服裝類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.5 99 101.5 101.3 101.1 101.0
服裝材料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.2 99.7 101.0 102.6
其他衣著及配件類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.8 99.7 99.5 99.5
衣著加工服務(wù)費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99 95.7 101.7 101.6 102.4
鞋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 102.1 99.1 99.7 100.0 99.7 101.1
居住類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.3 100.3 98.5 99.6 101.1 101.7 100.0
租賃房房租類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.4 98.6 96.9 98.9 100.9 102.4 100.9
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.7 100.4 100 102.1 100.9 99.7
水電燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 105.1 103.8 100.2 100.8 101.9 101.5 98.6
自有住房類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 102.0 100.9
生活用品及服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.6 99.8 99.7 100.3 100.8 100.3 100.4
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.5 100.3 99.2 99.8 98.7 99.9
家用器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.1 98.8 98.7 99.8 98.6 98.7
家用紡織品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.7 99.2 99.6 99.6 100.7 98.1 100.1
家庭日用雜品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.3 99.1 100.7 101.0 100.7 100.8
個人護理用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.1 98.3 101.7 101.9 101.4 102.2 101.1
家庭服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102 101.2 98.3 102.2 103.2 105.1 103.5
交通和通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.1 105.5 104 96.5 99.3 101.2 99.5 100.0
交通類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 108.3 105.2 95.2 100 103.0 101.4 99.9
交通工具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 97.7 99.8 96.5 102.1 99.6 97.9 100.0
交通工具用燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 121.5 117.5 85.9 94.7 112.7 110.4 95.2
交通工具使用和維修類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.2 100.4 100.4 101.7 104.3 102.4
交通費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.2 99.8 98.2 100.7 102.0 100.5 102.2
通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.9 101.3 99.1 98.1 97.9 96.2 100.0
教育文化和娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.9 100.5 102.3 103.5 102.9 103.6 101.7
教育類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.7 102.4 105.2 103.8 106.1 102.3
教育用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.7 101.4 102.4 101.2 101.4 102.1
教育服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.7 102.5 105.3 104.0 106.3 102.3
文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.5 99.9 101.9 100.1 101.1 99.1 100.7
文娛耐用消費品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.4 99 98.3 96.4 96.0 100.2
其他文娛用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.3 100.3 100.8 100.7 100.5 100.5
文化娛樂服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.8 99.8 101.9 100.0 101.0 100.6
旅游類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.9 98.8 105.6 99.9 105.0 99.4 101.2
醫(yī)療保健類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.5 100.5 101.1 102.5 102 108.6 110.4 103.7
藥品及醫(yī)療器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.5 102.2 104.2 104.5 106.1 104.8
醫(yī)療服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.9 102.8 100.6 111.2 113.4 102.9
其他用品和服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.8 101.3 99.4 104.4 102.9 99.8 101.5 102.1
其他用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.9 100.3 110 103.7 98.4 101.1 103.6
其他服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 98.5 100.2 102.3 100.9 101.7 101.0
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

黑龍江省-價格指數(shù)-居民消費價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片