国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

價格指數(shù)

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.9 102.4 98.9 107 107.3 101.7 99.0 103.9
食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.2 97.6 109.3 110 101.7 97.9 104.7
糧食類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.6 100.3 99.4 100.8 100.8 100.0
薯類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 110.8 92.5 105.8 103.1 104.6 90.4 115.5
豆類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.3 104.4 104.6 101.3 101.8 100.8 101.2
食用油類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106 108 104.6 101.6 99.3 99.6 100.1
菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.4 104.1 101.4 104 107.8 85.7 115.0
鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.1 105 101.8 104.5 108.6 84.4 116.4
畜肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 94.6 80.4 137 131.9 95.0 95.8 111.3
禽肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.6 97.8 100.4 109.1 108.5 100.3 99.4
水產(chǎn)品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 105.5 105.6 103.1 100.6 102.7 104.9 104.1
蛋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.9 110.5 90 103.9 110.1 96.8 96.0
奶類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101 101.6 101.8 102.4 100.8 100.4 99.0
干鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 112.3 101.2 88.8 116.6 103.4 101.6 96.3
鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 114.5 101.4 85.6 120.9 104.1 102.1 95.7
糖果糕點類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.4 102.1 101.3 100.7 101.9 101.4 100.3
調味品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.7 101.1 101.4 100.1 101.8 101.4 100.5
其他食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.9 100.4 101.5 101 103.2 101.6 99.9
茶及飲料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 99.3 100.2 100.7 101.8 102.1 100.0
煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.3 100.6 100.3 100.6 100.4 101.5
在外餐飲類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.9 101.9 103.3 103.1 102.4 101.6 103.0
衣著類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 100 101.5 99.9 102.7 99.6 100.6 100.3
服裝類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.5 101.3 99.6 102.9 99.9 100.4 100.4
服裝材料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.6 107.8 103.2 100.2 101.7
其他衣著及配件類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.8 100.8 99.5 99.8
衣著加工服務費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.3 101.5 102.1 101.2 101.7
鞋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.2 102.7 100.5 102.4 98.0 101.4 99.9
居住類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.9 101.3 100 100.5 101.9 102.4 100.7
租賃房房租類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.1 100 100.6 100.7 102.0 101.0
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.8 102.6 101 100.8 107.0 102.3 101.0
水電燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.4 101.4 99.7 100.3 101.5 102.8 98.6
自有住房類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.9 102.3 101.6
生活用品及服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.3 100.7 100.6 100.6 100.9 101.2 99.8
家具及室內裝飾品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.2 99.6 99.6 101.5 103.1 100.3
家用器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.9 98.8 99.6 100.5 100.2 97.2
家用紡織品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100 99.7 100.5 101.4 100.3 99.7
家庭日用雜品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.3 101.6 101.1 100.1 100.1 100.7
個人護理用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.6 99.2 101 100.8 100.5 101.8 100.7
家庭服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.8 103.8 104.1 104.1 104.2 103.9 103.1
交通和通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 96.7 104.9 103.7 97 97.8 101.2 100.9 99.4
交通類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.8 104.9 95.4 96.7 102.3 101.8 99.6
交通工具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 97.9 98.2 98.5 99.5 99.0 97.9 99.6
交通工具用燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 121.1 117.3 86 89.5 112.2 109.0 97.7
交通工具使用和維修類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100 102.3 101.3 101.2 100.9 100.5
交通費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.7 103.7 95.9 98.2 97.6 103.6 101.7
通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.6 100.6 99.7 99.5 99.2 99.5 99.1
教育文化和娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.4 102 101.2 101.4 102.1 102.3 101.2
教育類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 102.7 101.9 101.9 102.8 102.7 101.6
教育用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.3 100.4 101 102.7 103.9 107.3 103.0
教育服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.8 102 101.8 102.7 102.5 101.5
文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.6 100.1 100.7 101.1 101.6 100.7
文娛耐用消費品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.7 99 99.4 99.0 100.1 96.3
其他文娛用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.1 100.8 101.5 101.0 101.6 101.0
文化娛樂服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.2 99.9 100.1 101.3 100.6 100.6
旅游類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.8 99.9 100.5 101.2 102.0 102.6 102.7
醫(yī)療保健類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.3 100 100.2 101.4 102.1 103.0 102.9
藥品及醫(yī)療器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.2 100 101 103.6 104.0 104.5 103.4
醫(yī)療服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100 99.8 100.3 101.1 102.3 102.7
其他用品和服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.5 96.3 103.7 103.1 100.5 107.4 102.5
其他用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.3 98.9 110 105.1 98.7 100.8 103.9
其他服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 93.7 98.7 101.6 101.9 113.3 101.4

福建省-價格指數(shù)-居民消費價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片