国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

價格指數(shù)

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 102.2 99.3 108.8 107.8 101.0 99.3 104.4
食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.9 98.1 111.5 110.6 100.6 98.5 105.6
糧食類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101 101.1 101.9 101 101.1 100.7 100.6
薯類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 108.7 99.1 106.4 108.7 104.3 100.0 112.6
豆類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.6 104.1 106.9 103.3 101.0 102.3 102.9
食用油類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.5 108.6 102.7 100.6 99.0 101.2 101.8
菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.3 106.3 104.5 109.2 105.9 92.6 111.3
鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.5 107.2 104.7 110 106.2 91.6 112.1
畜肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 95.3 79.8 141.2 131.5 93.8 93.3 114.4
禽肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 105.8 95.2 98.8 107.5 108.0 100.8 101.9
水產品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 112.3 105.1 98.7 98.9 107.7 105.1
蛋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 109 107.1 90.7 105.7 111.3 97.6 97.2
奶類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.5 100.5 101.3 102.1 99.9 100.6
干鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 114.6 102.3 89.6 111.8 101.4 103.6 95.7
鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 117.5 102.7 86.1 115.1 101.8 104.8 93.8
糖果糕點類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.1 102 100.4 100.8 103.0 103.1 100.6
調味品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.8 100.8 100.8 100.5 102.1 102.4 101.8
其他食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.5 102.2 101 101.3 101.2 102.5
茶及飲料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101 100.6 100.3 100.8 100.8 100.2 100.5
煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.5 100.8 100.5 100.0 99.6 101.5
在外餐飲類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.2 101.6 104.7 103.2 103.0 101.5 102.7
衣著類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.9 100.5 99.7 99.2 100.9 100.2 102.1 100.9
服裝類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 99.9 98.9 100.7 100.5 102.3 100.9
服裝材料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.1 103.3 104.5 103.0 100.5
其他衣著及配件類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 100.6 100.2 100.8 101.3
衣著加工服務費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.1 103.7 102.9 105.9 107.2
鞋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.2 98.7 99.8 101.1 98.8 101.4 100.2
居住類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.9 100.9 99.4 101 102.6 103.4 101.0
租賃房房租類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.7 100.1 99.5 100.7 101.7 103.9 103.9
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.2 101.6 103 106.0 104.6 103.0
水電燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104 102.6 97.7 99.2 101.8 102.4 97.6
自有住房類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.9 103.4 102.0
生活用品及服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.8 100.4 99.7 100.3 101.0 101.2 100.1
家具及室內裝飾品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.4 100.5 101.2 102.7 103.7 100.4
家用器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.7 97.5 98.3 100.3 100.5 98.4
家用紡織品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.7 100.3 99.6 100.6 100.0 99.8 99.6
家庭日用雜品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.6 100.4 101.2 100.8 100.6 100.0
個人護理用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.1 98.8 99.9 100.3 100.5 101.1 100.8
家庭服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.1 101.6 103.3 102.1 102.9 103.1 107.1
交通和通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 97.5 105.6 104.3 96.3 97.8 101.6 101.9 98.8
交通類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.9 105.7 94.7 97.2 103.1 102.8 99.2
交通工具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.7 97.2 97.1 98.8 98.9 99.3
交通工具用燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 121.4 117.6 85.7 94.3 112.7 111.5 95.5
交通工具使用和維修類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.8 101.2 101.4 100.5 101.5 102.8 103.5
交通費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.1 99 101.2 100.5 100.7 102.2
通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.2 100.5 99.2 98.9 98.8 100.3 98.2
教育文化和娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.3 102.1 103 102.1 102.4 102.6 102.5 101.5
教育類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.9 103.4 102.6 103.4 103.5 102.7
教育用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.4 102.5 101.5 102.1 102.4 101.4 99.9
教育服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.6 102.9 103.5 102.7 103.4 103.6 102.8
文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.8 103.2 100 102.1 101.3 100.9 99.8
文娛耐用消費品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.1 101 98.7 97.7 98.4 100.6 97.4
其他文娛用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.1 100.6 102.6 104.6 101.6 101.1
文化娛樂服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 102.4 100.1 100.2 100.6 100.4 101.4
旅游類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103 107 100.3 105.1 101.9 101.1 99.9
醫(yī)療保健類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.2 99.9 99.9 101 108.3 109.0 102.7
藥品及醫(yī)療器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.5 100.7 101.8 101.4 105.2 103.2
醫(yī)療服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.1 99.6 100.7 111.6 111.0 102.5
其他用品和服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.3 101.6 98.7 104.9 102.9 100.8 102.6 102.6
其他用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.5 108.6 104.5 99.0 101.2 101.6
其他服務類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.8 96.2 101.4 101.4 102.4 103.9 103.6

江西省-價格指數(shù)-居民消費價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片