国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 101.1 101.9 101.4 100.8 101 100.8 100.6 101.4
食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.7 103.4 103.2
糧食類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 102.4 103.4
淀粉類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 116.7 101.6 102.6
干豆類(lèi)及豆制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.6 106.5 103.9
油脂類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.8 97.4
肉禽及其制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.4 100.5
蛋類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.1 97.4 110.0
水產(chǎn)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.1 100.3 102.9
菜類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 111 106.6 102.5
調(diào)味品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.5 100.3
糖類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.5
干鮮瓜果類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.5 103.3 112.1
糕點(diǎn)餅干面包類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.1 101.0
液體乳及乳制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 103.3
在外用膳食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.8 103.8 106.7
其他食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.4 99.1
飲料、煙酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 102.0 100.6
茶及飲料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 101.0 101.7
煙草類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 105.2 100.1
酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 99.1 100.6
服裝、鞋帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 103.7 103.7
服裝類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 105.0 104.8
鞋襪帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.6 102.3
其他類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.6 100.0
紡織品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.2 100.5
衣著材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 103.8 101.3
床上用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 99.1 99.9
家用電器及音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.7 98.0 97.5
家庭設(shè)備類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 98.3 98.3
文娛用耐用消費(fèi)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.2 97.6 96.5
音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 98.7 99.7
文化辦公用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 99.9 100.6
日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.6 102.0
日用百貨類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.3 101.1
日用雜品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 99.5 101.5
洗滌用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 102.0 104.5
其他日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.3 100.6
體育娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.7 101.1
體育用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.1 102.9
娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.1 99.8
交通、通信用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.1 98.2 98.4
交通運(yùn)輸機(jī)械類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.2 99.9
通訊器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 91.2 96.9 96.6
家具類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.9 102.8
化妝品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.6 101.9 101.9
金銀珠寶類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.2 95.8 89.9
中西藥品及醫(yī)療保健用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 101.6 101.3
醫(yī)療器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 98.5 100.0
中藥材及中成藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103 102.7 102.1
西藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 101.3 101.0
保健器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.4 100.6
書(shū)報(bào)雜志及電子出版物類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.9 102.2
教材及參考書(shū)類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.5 103.6
書(shū)報(bào)雜志類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.8 101.3
電子音像制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 99.7 99.8
燃料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 93.7 88.0 100.4
煤炭及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.5 100.3 102.3
石油及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 93.1 79.4 99.2
建筑材料及五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 96.8 100.3
建筑裝璜材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.6 96.1 100.3
五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.3 100.0
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江西省-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片