国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 102.3 101.8 102.2 102.8 101.3 100.8 100.0 101.0
食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 102.1 102.8
糧食類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.2 100.8 102.6
淀粉類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 112.1 98.0 103.0
干豆類(lèi)及豆制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 103.0 104.0
油脂類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.4
肉禽及其制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.3 101.6
蛋類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.4 90.9 109.1
水產(chǎn)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 102.8 105.8
菜類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.8 106.4 96.0
調(diào)味品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 117.4 111.7
糖類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.3
干鮮瓜果類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.3 99.6 109.6
糕點(diǎn)餅干面包類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 103.9 103.7
液體乳及乳制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 102.7
在外用膳食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 102.0 103.1
其他食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.5 100.3
飲料、煙酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.7 100.6
茶及飲料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.7 101.1
煙草類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 105.1 100.0
酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 101.2 100.7
服裝、鞋帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 104.9 102.8
服裝類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 105.2 103.3
鞋襪帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 104.0 101.5
其他類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 106.1 106.0
紡織品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.9 100.5
衣著材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 100.8 101.0
床上用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 101.0 100.0
家用電器及音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 100.4 99.0
家庭設(shè)備類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.1 100.3
文娛用耐用消費(fèi)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.9 100.9 97.2
音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.9 100.0 98.8
文化辦公用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.0 99.9
日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.0 100.6
日用百貨類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 100.7 100.9
日用雜品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.2 100.2
洗滌用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 98.4 100.2
其他日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.9 101.1
體育娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.7 100.0
體育用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.8 99.6
娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.6 100.4
交通、通信用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.4 98.6 98.5
交通運(yùn)輸機(jī)械類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99 99.3 99.4
通訊器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.4 97.6 97.4
家具類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 100.2 99.8
化妝品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 101.1 100.8
金銀珠寶類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 95.1 93.2
中西藥品及醫(yī)療保健用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.8 103.6 100.6
醫(yī)療器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 103.0 100.2
中藥材及中成藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 103.4 100.9
西藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107.7 103.9 100.6
保健器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.3 103.4 100.0
書(shū)報(bào)雜志及電子出版物類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.8 100.0
教材及參考書(shū)類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.5 99.9
書(shū)報(bào)雜志類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 102.4 100.9
電子音像制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 99.2 99.2
燃料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.3 86.0 99.9
煤炭及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.6 91.6 97.0
石油及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.4 84.1 101.0
建筑材料及五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.2 100.3
建筑裝璜材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.1 100.1
五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.3 100.8
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

吉林省-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片