国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.3 100.9 102.4 101.9 101.3 100.5 100 100.3 101.3
食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.7 102.6 104.3
糧食類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 103.1 103.7
淀粉類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106.7 103.5 104.2
干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.3 100.4
油脂類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.1 95.9
肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106.7 101.9
蛋類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 104.5 105.0
水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.4 104.6
菜類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 105.2 99.1 109.9
調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 103.4 101.3
糖類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.0 97.3
干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 98.7 115.5
糕點餅干面包類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 104.4 104.3
液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.0 110.0
在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.5 102.7 103.4
其他食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.6 103.5 107.9
飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 103.7 100.8
茶及飲料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.8 100.9
煙草類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.8 105.5 100.5
酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 101.0 101.3
服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.2 100.1 101.0
服裝類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.2 99.8 102.0
鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 95.6 100.8 98.3
其他類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.1 99.8
紡織品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 93.9 94.9
衣著材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.3 99.6 100.6
床上用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 88.6 90.2
家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.4 98.4 97.7
家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.9 98.5 98.2
文娛用耐用消費品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.9 98.2 96.2
音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.2 100.9
文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.9 100.1 98.2
日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 102.4 102.6
日用百貨類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.4 100.8 102.1
日用雜品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.6 110.4 103.9
洗滌用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.9 100.1 99.1
其他日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.2 99.9 106.3
體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.5 101.0 100.3
體育用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.2 101.8 99.7
娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.3 100.8
交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.7 99.9 98.2
交通運輸機械類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.6 99.3 99.4
通訊器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 93.6 100.9 96.3
家具類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.4 100.7 100.3
化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.3 100.5 100.3
金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.5 94.7 93.5
中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.5 100.3 102.6
醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.5 96.0 101.5
中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.0 103.2
西藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.5 100.8 102.5
保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.1 99.9 100.8
書報雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.7 101.5
教材及參考書類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101 101.3 101.9
書報雜志類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.0 101.3
電子音像制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.2 100.0
燃料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.3 92.8 99.6
煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.3 99.6 99.9
石油及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.1 87.7 99.4
建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.7 98.9 98.6
建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.5 98.8 98.4
五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.3 100.1
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

貴州省-價格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片