国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.7 101.8 102 102.2 101.3 100.7 100.9 100.4 100.9
食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 102.5 102.2
糧食類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 101.6 103.3
淀粉類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106 101.4 101.4
干豆類(lèi)及豆制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 101.3 102.6
油脂類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.2 97.9
肉禽及其制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.7 99.0
蛋類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.5 91.4 110.3
水產(chǎn)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 103.2 105.0
菜類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 109.8 107.4 97.1
調(diào)味品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.4 101.3
糖類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 99.4
干鮮瓜果類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.6 103.1 113.2
糕點(diǎn)餅干面包類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.3 101.2
液體乳及乳制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 108.6
在外用膳食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.9 102.8
其他食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.1 101.7
飲料、煙酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.4 100.8
茶及飲料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.0 101.4
煙草類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.7 104.9 100.0
酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 100.6 101.5
服裝、鞋帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.9 102.6
服裝類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.9 102.7
鞋襪帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 101.0 102.7
其他類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.2 100.8
紡織品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.2 101.6
衣著材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.1 102.4
床上用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.2 100.6
家用電器及音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 98.9 99.1
家庭設(shè)備類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 99.0 99.9
文娛用耐用消費(fèi)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.4 98.6 98.0
音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.0 100.0
文化辦公用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.1 99.7
日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.0 100.6
日用百貨類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.1 100.6
日用雜品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.7 100.4
洗滌用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.5 100.4
其他日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.1 101.3
體育娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.7 99.9
體育用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.5 100.8 99.9
娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.6 100.0
交通、通信用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.9 99.2 99.2
交通運(yùn)輸機(jī)械類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.1 100.8
通訊器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.7 98.1 97.5
家具類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.9 100.4
化妝品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.1 100.1
金銀珠寶類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107 94.9 88.4
中西藥品及醫(yī)療保健用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 102.3 102.3
醫(yī)療器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 101.1 100.2
中藥材及中成藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.5 102.4 103.7
西藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.6 101.9
保健器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.4 100.6
書(shū)報(bào)雜志及電子出版物類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.0 100.5
教材及參考書(shū)類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 100.9 101.2
書(shū)報(bào)雜志類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.1 100.0
電子音像制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.1 100.1
燃料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.3 90.4 98.3
煤炭及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.8 95.1 94.6
石油及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.1 88.3 100.0
建筑材料及五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 99.8 100.6
建筑裝璜材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.7 100.8
五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.1 100.2
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

遼寧省-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片