国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.2 101.5 102.3 102.8 102.6 101.4 101.5 101.5 101.7
食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 102.9 104.2
糧食類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 102.3 105.5
淀粉類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 108.2 107.6 101.8
干豆類(lèi)及豆制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.4 103.4
油脂類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 97.2
肉禽及其制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.0
蛋類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 92.9 95.2 107.1
水產(chǎn)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 101.6 106.9
菜類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107.5 109.9 101.7
調(diào)味品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.7 103.0 104.3
糖類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.3 100.3
干鮮瓜果類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 105.5 120.4
糕點(diǎn)餅干面包類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 102.8 103.7
液體乳及乳制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.5 108.8
在外用膳食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 104.5 105.0
其他食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 101.8 102.2
飲料、煙酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.3 100.0
茶及飲料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 103.0 102.0
煙草類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 103.2 100.0
酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 101.2 98.8
服裝、鞋帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 104.3 102.8
服裝類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 104.2 101.7
鞋襪帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 104.8 105.9
其他類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.7 100.0
紡織品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.3 101.7 100.3
衣著材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 103.0 100.6
床上用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.8 100.0 99.9
家用電器及音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.0 99.0
家庭設(shè)備類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.9 100.0
文娛用耐用消費(fèi)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.7 98.9 97.8
音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.8 99.7
文化辦公用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 101.3 100.7
日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.3 100.4
日用百貨類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.2 100.9
日用雜品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.0 100.8
洗滌用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 103.1 99.6
其他日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.0 100.4
體育娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.3 100.7
體育用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 99.3 100.7
娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.4 100.7
交通、通信用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 102.5 96.7
交通運(yùn)輸機(jī)械類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.1 99.9 101.8
通訊器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 103.0 95.9
家具類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.8 100.8 100.7
化妝品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 101.0 100.7
金銀珠寶類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 108.7 95.8 92.1
中西藥品及醫(yī)療保健用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.9 103.1 102.7
醫(yī)療器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.2 100.0 100.3
中藥材及中成藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.0 101.5
西藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.9 104.7 104.6
保健器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 102.2 100.7
書(shū)報(bào)雜志及電子出版物類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 104.4 102.2
教材及參考書(shū)類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.7 103.6
書(shū)報(bào)雜志類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 107.8 101.3
電子音像制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.2 99.6 99.3
燃料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.2 92.8 99.2
煤炭及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 99.8 100.6
石油及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.9 88.2 98.3
建筑材料及五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.3 100.4
建筑裝璜材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.3 98.3 100.3
五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 103.9 101.1
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

青海省-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片