国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.9 102.1 102.4 103.4 103.2 102.2 101.3 100.6 101.2
食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 105 103.4 102.4
糧食類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 103.1 103.8
淀粉類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 109.8 102.0 103.6
干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.9 101.7 104.9
油脂類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 93.9 92.8
肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107.3 99.1
蛋類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.4 94.6 111.0
水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106.5 102.1 99.3
菜類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 113.7 111.1 99.4
調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.3 107.3 103.5
糖類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.9
干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.5 97.0 114.8
糕點餅干面包類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 102.9 101.3
液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 109.8
在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.4 102.4 103.4
其他食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 99.1 101.3
飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 102.8 99.9
茶及飲料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 103.5 103.1
煙草類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102 104.5 100.0
酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.5 96.8
服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.1 102.7 103.5
服裝類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102 102.8 103.3
鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.3 102.4 104.3
其他類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 102.2 103.1
紡織品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 101.8 102.9
衣著材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.2 103.1 103.5
床上用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.8 102.5
家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.4 100.5 102.1
家庭設備類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.1 102.9
文娛用耐用消費品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.7 98.7 99.5
音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.4 99.7 101.6
文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.7 101.3 100.7
日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 101.4 101.1
日用百貨類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.4 100.6
日用雜品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 103.3 102.4
洗滌用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.9 101.2
其他日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 101.6 101.6
體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.9 101.7
體育用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 101.6 100.8
娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.5 102.1
交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 99.0 99.1
交通運輸機械類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.4 98.8 98.8
通訊器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.0 100.6
家具類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.3 101.7
化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.8 101.5
金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.7 94.2 90.7
中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.7 100.7 98.6
醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.3 100.6
中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.6 102.3
西藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.2 96.3
保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 109.8 102.3 103.1
書報雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 104.2 102.2
教材及參考書類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.2 102.5
書報雜志類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.7 105.5 102.2
電子音像制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.4 100.9
燃料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 95.6 84.7 100.8
煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.5 98.4 99.1
石油及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 94.8 83.9 100.9
建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 98.7 100.4
建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.6 97.8 100.2
五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101 101.2 100.8
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江蘇省-價格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片