国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.5 100.9 101.6 102 101.6 100.8 101 100.0 101.3
食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104 102.3 103.9
糧食類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.5 101.4 102.2
淀粉類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 118.1 102.2 104.1
干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.7 103.1 104.4
油脂類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.3 95.7
肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.7 101.4
蛋類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 95.1 95.4 106.4
水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.2 107.8
菜類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 119.2 107.5 100.8
調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.7 104.0
糖類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.0 99.1
干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 94.3 98.7 119.3
糕點餅干面包類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.8 101.7
液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 107.9
在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.8 100.7 101.0
其他食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.3 104.5
飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 102.0 100.5
茶及飲料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.2 102.2
煙草類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.5 104.6 100.4
酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 99.9 98.8
服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 103.0 101.6
服裝類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 103.5 102.3
鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.8 99.7
其他類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 99.5 98.7
紡織品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.7 97.5
衣著材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.9 101.1 100.3
床上用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 99.0 96.0
家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99 98.6 98.2
家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.2 98.9 98.6
文娛用耐用消費品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.4 97.8 97.5
音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.7 99.2
文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.7 99.5
日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.0 100.4
日用百貨類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 100.2 100.2
日用雜品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.4 101.0
洗滌用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.1 99.9 100.8
其他日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 99.4 99.9
體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 99.9 100.1
體育用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.3 100.1
娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 99.5 100.2
交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.8 99.5 99.5
交通運輸機械類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99 99.5 98.9
通訊器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98 99.6 100.6
家具類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.4 101.5
化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.6 101.5
金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106.4 95.0 92.4
中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.2 99.8 101.7
醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.7 99.6 100.3
中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.4 103.4
西藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.3 99.3 100.7
保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.8 101.4
書報雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.3 101.6 99.2
教材及參考書類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.3 100.4 97.7
書報雜志類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.9 103.2 100.5
電子音像制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 99.9 99.5
燃料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.6 87.7 100.1
煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.8 99.7
石油及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.2 86.0 100.2
建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 96.7 98.7
建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 96.0 98.5
五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 98.9 99.7
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

福建省-價格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片