国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 2346 2692 2723 2989 3282 3238 3279 3350 3375.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 190 189 259 197.0
大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 4705.89 4555.02 3990.79 3797.41
大中型工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 985.48 995.85 817.57 493.67
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 45.21 52.85 55.33 42.2
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1583.7 1236.54 1151.59 1276.65
大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 639.18 727.45 570.84 537.77
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 823.21 831.07 788.86 692.06
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 629.12 711.27 606.6 736.04
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 17884.33 15667.25 13427.56 12887.91 12712.5 11436.53 10792.66 9537.47 9383.87
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 3909.21 3499.84 3112.47 3124.83 3108.9 2811.16 2720.74 2389.08 2239.09
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 4034.61 3808.77 2964.09 2941.71 2914.8 2662.59 2490.6 2346.84 2330.86
大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 1553.18 1418.17 1107.85 1127.85 1087 956.65 926.11 878.62 848.46
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 7431.24 7009.33 6200.06 6594.77
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 12604.14 11714.3 9446.68 9715.0
大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 5204.57 4789.54 3617.4 3666.08
大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 34452.53 31700.66 27477.52 26257.22 25118.1 23430.38 22020.08 19139.1 19239.43
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 9088.43 8736.18 7337.65 7985.75
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2492.11 2331.02 1906.23 2046.35
大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 19120.02 16768.14 14015.97 13704.48 13147.8 12534.82 11929.21 10427.71 10814.78
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 10892.95 10082.06 8710.12 8353.99
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 27009.72 24900.52 22934.57 22924.87
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 22668.2 20882.61 19283.77 19540.38
大中型工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 725.02 849 730.49 785.47 758 714.46 660.21 637.21 604.12
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 355.18
大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 1505.32 1595.12 1323.56 1319.36 1069.1 1053.41 942.98 860.55 803.91
大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 148.08 232.35 232.23 237.47 273.2 265.31 252.24 266.16 261.85
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 271.94 278.5 277.53 275.22
大中型工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 2143.75 1842.48 1477.2 1521.79
大中型工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 2248.82 3381.3 2524.73 2700.58 2345.4 2137.79 1849.96 1465.44 1515.5
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 82.15 101.06 196.29 104.52
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 204.57
大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 718.11
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 25036 23131.99 23086.78
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 5374.41 5189.87 5198.43
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

福建省-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片