国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

工業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(個) 528 522 508 551 649 665 676 714 748.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(個) 115 111 144 137.0
大中型工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 13031.14 12199.99 9483.08 5689.42
大中型工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 10093.06 9391.41 7001.86 3286.7
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 13.41 13.73 11.64 16.25
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1736.32 1707.23 1412.94 1385.8
大中型工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 298.47 288.1 277.58 239.65
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 157.17 164.68 167.76 174.21
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 732.72 634.85 611.3 584.41
大中型工業(yè)企業(yè)流動資產合計(億元) 21719.91 20031.43 16245.95 14539.85 13812.4 13556.32 12892.68 11742.91 10804.55
大中型工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 4391.01 3432.36 3069.13 3247.39 3174.5 3123.56 3170.65 2700.9 2496.46
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 2738.11 2496.26 2005.85 1918.09 1812.4 1718.86 1583.51 1527.8 1563.6
大中型工業(yè)企業(yè)產成品(億元) 937.9 857.99 709.05 665.46 708.5 623.46 533.2 501.35 484.39
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產合計(億元) 6477.44 6049.09 5839.53 5623.41
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產原價合計(億元) 12565.57 11609.93 10926.7 10395.9
大中型工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 6038.94 5647.62 5220.81 4764.37
大中型工業(yè)企業(yè)資產總計(億元) 57340.75 53212.36 47574.62 44720.3 41329.8 39425.64 36891.28 32980.93 28450.38
大中型工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 12134.98 11374.51 9718.55 8838.67
大中型工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 3534.62 3574.03 3018.51 2863.27
大中型工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 25151.58 22568.72 20458.48 18251.43 18099.1 17348.61 16768.92 15249.56 14455.64
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 22077.03 20122.32 17731.37 13994.74
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 17115.65 16356.13 15540.69 16039.78
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 14245.61 13704.27 13008.65 13566.07
大中型工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 1022.69 1049.03 977.5 989.51 976.5 898.29 817.1 755.55 713.67
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 290.2
大中型工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 1162.61 1075.65 882.2 863.46 768.4 742.28 733.18 665.65 643.62
大中型工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 109.68 215.24 211.83 172.5 168.8 167.88 183.54 179.69 184.45
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 194.74 188.68 140.54 226.42
大中型工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 1726.69 1212.46 1221.31 1198.98
大中型工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 1720.08 3395.78 1410.75 1450.26 1276.2 1743.92 1365.06 1376.18 1303.5
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 181.26 184.17 155.88 86.98
大中型工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 210.3
大中型工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 464.15
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產值(現價)(億元) 14856.86 14381.3 14872.19
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 803.21 909.53 1258.85
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

北京市-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片