国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 3363 3433 3434 3449 4641 4597 4971 5282 5378.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 643 555 700 692.0
大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 9726.66 9182.08 8569.88 8342.37
大中型工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 3027.68 2507.23 2349.14 2183.57
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 277.39 269.83 242.68 262.0
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 3340.66 3327.22 2988.82 2924.12
大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 1958.01 1866.58 1811.28 1801.21
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 286.57 344.78 319.93 312.14
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 834.76 866.42 858.02 858.56
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 42488.05 39602.58 36408.57 35051.82 39316 38058.54 35311.38 32946.99 31592.88
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 8693.5 7215.73 6697.01 6817.81 6675 6378.06 6200.16 5709.39 5313.3
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 8524.94 8299.4 7256.51 7129.93 8397.8 8417.94 7723.52 7330.04 7286.06
大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 3272.78 3154.71 2971.37 2923.58 3215.8 3317.88 3060.45 2871.01 2721.69
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 25867.82 25790.59 25252.98 23805.23
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 47996.71 44838.95 41104.12 41148.62
大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 25096.27 22472.82 19411.95 19882.33
大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 82815.85 76980.04 71957.43 68924.17 75189.6 76484.56 72559.28 68864.9 64869.83
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 35257.56 31613.84 30405.29 29544.69
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 8730.26 7182.62 6320.03 6310.51
大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 49663.88 45533.43 43892.11 42128.99 46958.4 45421.46 42247.48 40348.33 38261.42
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 31054.77 30311.8 28507.93 26372.56
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 82253.76 83997.79 80594.71 81979.14
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 71322.1 73220.4 70272.28 71315.71
大中型工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 1318.74 1435.88 1428 1522.62 1960.6 2009.03 1898.25 1741.93 1637.3
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 1074.76
大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 3153.26 3030.86 2558 2391.1 2474.1 2459.01 2421.37 2335.98 2333.3
大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 478.25 632.92 677.89 725.68 945.7 1055 1054.26 1126.93 1122.69
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 1055.45 1047.29 1129.57 1117.63
大中型工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 4654.39 4649.69 4376.45 4749.8
大中型工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 3606.25 4171.22 3403.82 2932.56 3643 4734.16 4804.98 4560.91 4844.04
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 457.45 455.32 389.45 259.35
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 777.11
大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 2181.79
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 81233.92 78299.99 78511.82
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 6269.99 6085.03 6320.91
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山東省-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片