国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 582 578 580 586 641 651 906 974 1013.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 151 110 147 157.0
大中型工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 3462.4 3868.26 3569.88 3396.83
大中型工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 1038.56 1188.03 1419.04 966.93
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 41.92 19.28 20.78 21.25
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1126.03 1334.38 943.39 1142.77
大中型工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 358.61 429.49 252.71 402.75
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 221.36 131.3 130.76 134.37
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 675.72 748.83 799.23 782.51
大中型工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 7841.57 7046.49 6395.48 6698.61 6964.8 6944.01 8702.12 9487.65 9458.91
大中型工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 2156.04 1699.93 1572.99 1691.21 1562.5 1649.18 2054.32 2453.23 2284.61
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1664.6 1545.53 1356.56 1366.41 1401.8 1602.85 1977.28 2132.55 2183.3
大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 550.53 576.19 486.28 459.18 504.9 650.94 771.83 763.05 726.43
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 5178.55 7583.34 6864 6779.03
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 10451.37 12392.31 11798.32 11061.7
大中型工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 5486.36 6300.39 5674.97 5065.93
大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 17345.88 15804.11 14767.86 14455.21 14947.2 15242.42 19176.63 19338.47 18410.18
大中型工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 7265.38 8780.82 10038.52 9481.83
大中型工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 2115.8 2322.82 2366.55 2529.53
大中型工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 9034.29 8216.05 7929.46 8204.94 8464.7 8974.82 11801.29 12249.11 11507.28
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 6208.46 7799.45 7069.72 7079.86
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 11349.19 18669.89 20953.05 21842.39
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 9378.9 15389.18 17533.59 18495.63
大中型工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 288.26 314.17 291 282.02 341.7 341.44 515.89 507.84 505.56
大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 300.37
大中型工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 680.14 629.52 568.58 541.67 505.8 483.36 621.01 623 577.1
大中型工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 71.58 75.24 72.5 79.58 116.6 129.54 116.42 145.43 175.9
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 138 424.33 180.45 193.43
大中型工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 849.03 1676.27 1871.84 1919.59
大中型工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 1441.63 1219.47 717.22 1040.01 1046.6 898.97 1720 1894.55 1946.76
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 142.78 148.66 119.36 113.35
大中型工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 274.32
大中型工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 821.84
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 19269.47 20468.97 21204.77
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 1967.56 2262.26 2398.36
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片