国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 633 620 592 614 573 573 760 767 823.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 153 177 226 211.0
大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 4722.43 4153.72 3797.25 3536.24
大中型工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 1644.72 1531.94 1762.95 1344.31
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 80.63 53.65 50.13 38.0
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 2443.96 1972.76 1447.06 1618.23
大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 432.06 466.74 390.49 368.97
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 62.57 63.18 68.54 55.05
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 58.29 65.45 78.08 97.24
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 10932.4 9803.02 7790.83 8051.41 7617.5 7384.4 7150.15 7103.07 6888.06
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1341.61 1304.73 1095.12 1193.88 1143.4 1185.26 1282.7 1144.69 1224.6
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1859.39 1630.8 1311.37 1294.53 1217.4 1146.25 1075.89 1124.63 1214.66
大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 650.32 475.12 379.41 466.14 450.1 411.89 390.09 436.9 467.92
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 8671.42 9302.04 8883.93 8672.81
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 14097.5 14631.16 12991 12402.55
大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 5097.23 5814.9 5047.18 4392.9
大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 30567.95 27906.12 25198.97 24215.16 21963 22222.7 22411.03 21177.45 19967.35
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 9452.05 8665.03 8235.97 7723.92
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2260.38 2109.75 2107.41 1994.11
大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 16267.63 15465.66 14431.58 14280.7 13227.9 13949.64 14073.38 13330.61 12552.71
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 8273.06 8337.65 7846.83 7384.44
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 10830.73 12062.17 11452.81 12023.94
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 8293.88 9844.48 9500.05 9823.05
大中型工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 300.73 351.05 341.99 337.14 344.3 323.09 334.29 334.19 328.36
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 202.03
大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 744.99 689.77 530.65 500.78 422.7 402.27 470.17 492.41 523.62
大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 257.76 294.96 310.81 308.88 325.7 334.33 298.62 312.91 358.62
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 331.19 285.39 308.61 353.05
大中型工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 1181.4 855.89 619.36 881.94
大中型工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 3077.08 2530.54 1023.85 1171.7 1165.8 1216.26 846.27 585.6 803.36
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 230.57 369.19 427.53 338.74
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 137.19
大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 571.2
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 11617.99 11149.9 11690.43
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 126.16 131.83 151.15
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

內(nèi)蒙古自治區(qū)-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片