国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 4508 4599 4426 4328 4748 4740 4745 4788 5019.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 455 388 429 475.0
大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 8247.8 7538.07 7153.49 5937.32
大中型工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 1105.21 940.62 1062.17 485.8
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 93.1 78.39 85.94 105.77
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 3793.77 3332.16 2906.34 2335.59
大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 1829.2 1736.13 1639.72 1471.93
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 652.57 673.4 650.91 697.46
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 773.95 777.36 808.41 840.79
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 41769.7 36150.66 29546.08 25980.54 24156 22223.02 21163.61 19758.25 19105.3
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 11099.29 9715.51 8149.18 7750.14 6939.1 6164.47 5720.67 5217.8 4638.92
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 8501.5 7736.41 5676.85 5210.58 4703.8 4372.22 4156 3999.79 4153.74
大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 3392.9 3067.3 2274.39 2055.04 2025.9 1842.09 1720.29 1699.25 1736.66
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 10474.33 10645.81 10112.79 9932.19
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 18200.16 17461.25 16257 15244.84
大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 8198.84 7643.16 6960.47 6302.7
大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 76954.44 67067.12 56621.35 50558.78 45350.1 42071.2 39699.69 37021.86 35077.18
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 18396.93 17465.52 16941.74 16691.34
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 5621.56 5008.01 4460.97 4318.41
大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 41351 34723.33 28998.62 26088.11 23561.7 21720.75 20711.78 20025.62 19595.2
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 20360.46 18962.01 16995.26 15474.6
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 36696.47 36312.87 34677.57 35612.34
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 30208.79 30123.24 29086.13 30352.91
大中型工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 1621.42 1603.07 1438.11 1470.92 1370.5 1219.88 1178.74 1053.55 1020.79
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 310.77
大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 3553.59 3234.76 2567.04 2409.94 2153.4 1929.13 1850.08 1679.8 1547.53
大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 182.88 337.5 402.05 315.32 348.6 399.92 373.45 436.7 502.86
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 408.01 452.3 518.22 569.01
大中型工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 2956.59 2731.99 2221.89 2132.44
大中型工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 3893.2 4815.14 3887.62 3359.72 3080.1 3120.55 2900.2 2376.5 2268.03
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 130.93 113.22 132.27 100.67
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 343.6
大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 1014.99
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 37057.53 35361.26 36020.45
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 6903.5 6829.69 7164.6
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

浙江省-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線(xiàn)
  • 散點(diǎn)
保存為圖片