国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 438 443 445 444 560 563 632 648 645.0
大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 117 104 126 103.0
大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 1661.57 1692.95 1527.72 1565.75
大中型工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 796.98 674.99 524.86 544.34
大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 28.22 27.31 21.08 24.55
大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 516.16 656 671.46 660.07
大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 154.54 168.66 143.62 129.1
大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 40.66 35.7 34.31 54.3
大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 125 130.28 132.39 151.5
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 7057.31 6200.55 5312.54 5945.63 6223.8 6199.94 5803.11 5313.71 5217.04
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1822.81 922.23 991.63 923.32 996.8 982.68 940.28 929.56 842.95
大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1199.38 1303.24 1077.51 1255.2 1339.4 1237.36 1152.57 1169.75 1270.93
大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 345.99 355.93 407.08 495.5 432.4 540.84 499.45 344.74 379.66
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 4576.18 5099.26 4883.02 5325.3
大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 9393.79 10212.24 9650.19 9394.4
大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 5120.64 5402.06 5030.04 4711.75
大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 14793.28 14320.74 13019.19 12697.56 13202.3 13303.65 13037.39 12120.66 11625.0
大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 6060.08 5505.15 5175.3 5005.16
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2058.29 1902.59 1814.1 1851.05
大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 8060.18 7420.01 6445.89 7465.04 7491 7769.48 7047.2 6829.37 6658.18
大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 5534.17 5990.19 5301.73 4990.58
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 11502.96 12203.93 11886.34 13566.38
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 9454.64 9871.37 9732.22 11023.7
大中型工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 198.76 369.95 452.71 483.17 543.7 528.35 620.64 568.68 626.85
大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 462.62
大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 623.78 645.47 578.78 597.93 560.6 576.16 612.17 563.3 583.72
大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 57.55 37.68 71.77 75.59 81 116.45 119.33 124.84 118.84
大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 118.49 120.11 140.29 139.23
大中型工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 569.26 710.41 659.77 954.75
大中型工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 734.91 941.11 449.68 601.85 688.9 620.91 763.82 733.63 992.64
大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 301.74 194.19 234.64 146.21
大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 221.14
大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 479.83
大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 11624.23 11533.82 12854.7
大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 240.34 212.07 264.22
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

吉林省-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線(xiàn)
  • 散點(diǎn)
保存為圖片