国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 47490 45446 40038 36792 28745 28004 27502 28050 27557.0
私營工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 2815 2640 3133 2698.0
私營工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 4530.69 4349.19 3898.49 3625.77
私營工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 2.53 1.54 1.45 1.22
私營工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 8.62 14.02 8.39 6.39
私營工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1865.71 1670.44 1328.87 1196.05
私營工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 2649.76 2649.3 2542.21 2407.58
私營工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 2.9 3.96 4.69 9.31
私營工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 1.1 9.72 12.88 5.23
私營工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 33879.64 30224.08 25242.34 20819.98 16000.1 14394.09 14500.63 14545.88 14707.09
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 10911.58 9836.71 8163.44 6998.76 5101.3 4703.61 4511.58 4377.57 4235.25
私營工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 7157.83 6710.12 5245.44 4515.39 3657.4 3305.58 3227.39 3226.04 3246.77
私營工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 3038.1 2759.3 2182.06 1967.43 1558.1 1385.6 1441 1470.68 1480.92
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 5359.6 5567.81 5494.02 5212.19
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 8698.42 8664.83 8415.41 7726.0
私營工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 3525.47 3506 3305.6 2959.75
私營工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 52902.93 47492.91 40123.56 33553.53 25547.3 23253.84 23753.64 23666.27 23305.35
私營工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(億元) 13626.39 13433.5 13611.69 13782.36
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 3277.73 2904.19 2773.43 2539.04
私營工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(億元) 32198.95 28784.63 24257.59 20304.9 16098 14635.69 14509.1 14832.02 15010.08
私營工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 8595.61 9117.94 8768.22 8175.94
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 25814.26 26883.68 26363.46 26194.21
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 22149.63 23112.98 22671.38 22653.09
私營工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 1341.45 1342.34 1163.78 1068.1 752.9 675.78 657.81 624.41 596.11
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 128.02
私營工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 3785.63 3451.81 2693.37 2368.05 1651.3 1428.7 1330.77 1237.17 1127.91
私營工業(yè)企業(yè)財務(wù)費用(億元) 357.48 456.43 466.01 381.38 341.9 357.02 357.59 416.92 492.17
私營工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 334.91 377.41 452.9 509.21
私營工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 1209.45 1384.84 1297.86 1260.57
私營工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 2460.81 2650.51 2186.3 1871.13 1180.9 1307.97 1458.24 1366.49 1313.2
私營工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 87.53 75.78 91.38 74.22
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 181.38
私營工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 712.96
私營工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 27296.13 26617.81 26268.15
私營工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 4952.72 4899.51 4930.73
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

浙江省-工業(yè)-私營工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片