国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 59 61 55 41 38 37 32 29 25.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 12 6 6 4.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 10.39 8.4 5.92 4.21
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 0.03 0.01 0.04 0.26
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 0.25 0.1 0.09 0.01
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 5.62 3.42 2.27 1.17
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 4.49 4.83 3.51 2.78
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 0 0 0.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 0 0.03 0 0.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 40.44 46.63 47.53 31.68 29.9 29.55 25.04 18.62 14.83
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 12.32 17.38 13.56 8.51 6.2 5.33 3.88 2.98 2.93
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 9.86 7.81 8.37 6.31 4.3 6.49 5.82 4.58 3.14
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 4.17 4.37 3.62 2.13 0.7 2.78 2.65 1.44 1.68
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 18.99 12.03 7.58 6.84
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 25.92 12.74 9.54 8.15
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 8.06 3.25 2.39 1.87
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 77.09 99.92 98.46 60.05 67.8 70.83 52.15 33.68 26.11
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 33.73 24.21 10.8 7.53
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 6.19 3.92 3.47 0.83
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 58.97 59.86 68.33 38.3 45.7 43.64 29.78 15.16 11.22
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 27.2 18.48 18.53 14.79
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 20.89 22.39 18.92 11.62
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 14.78 15.95 13.66 7.87
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 1.99 2.41 1.69 1.39 1.2 0.87 0.62 0.57 0.52
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 0.22
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 3.21 3.77 3.52 2.25 2.4 2.01 1.27 1.15 0.85
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 2.15 1.32 2.27 0.28 0.9 0.51 0.34 0.28 0.23
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 0.32 0.25 0.27 0.24
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 2.43 3.79 3.05 2.01
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 1.66 0.78 1.44 2.31 3.82 3.14 2.06
私營(yíng)工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 1.38 0.35 0.26 0.15
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 0.26
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 0.75
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 22.23 17.06 13.03
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 0 0.29
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

西藏自治區(qū)-工業(yè)-私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片