国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 18966 17398 15706 11979 10151 10105 10826 10661 10665.0
私營工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 319 232 252 222.0
私營工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 4241.09 4763.87 4314.75 4322.72
私營工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 11.35 8.52 6.29 9.95
私營工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 43.6 36.99 46.85 42.15
私營工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1509.6 1618.69 1579.22 1560.55
私營工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 2673.14 3095.33 2677.74 2691.41
私營工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 1.68 1.72 3.8 1.24
私營工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 3.72 2.39 0.83 7.45
私營工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(jì)(億元) 9045.04 9582.42 8016.25 5820.65 4131 5950.87 6224.47 6226.38 5905.52
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 2631.14 2317.32 1917.67 1385.16 849.5 950.62 972.06 904.47 854.38
私營工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 2040.7 2035.48 1635.16 1165.88 792.3 924.17 892.84 859.52 813.67
私營工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 840.36 854.3 673.33 473.61 333.5 404.11 429.24 391.98 379.0
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 7192.95 7873.63 7402.9 7038.31
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 9176.31 9562.79 8840.48 8299.21
私營工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 2165.8 2249.68 2083.3 1817.21
私營工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 15797.43 19427.67 17179.21 12814.69 9605 15132.4 15868.36 15395.76 14209.99
私營工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(jì)(億元) 3039.35 3101.54 3079.39 2990.15
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 685.06 574.28 560.74 556.65
私營工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 8800.38 8773.12 7221.8 5131.38 3765.4 4304.25 4516.09 4429.88 4053.12
私營工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 10710.35 11163.75 10556.31 9955.18
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 27419.06 28547.79 26255.56 24456.13
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 23810.72 24782.29 22687.72 20969.25
私營工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 372.98 585.14 494.63 388.46 309.9 578.97 569.76 530.73 495.08
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 163.64
私營工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 751.75 927.9 735.54 563.92 346.2 501.66 492.83 454.42 419.29
私營工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 110.14 207.28 184.37 156.06 129.7 199.93 201.24 188.37 172.46
私營工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 140.32 145 140.74 133.77
私營工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 2166.33 2327.87 2220.35 2198.3
私營工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 561.6 1536.65 1532.32 1666.91 1070 2169.19 2324.86 2217.97 2199.74
私營工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 16.67 21.51 17.44 12.29
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 222.68
私營工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 548.31
私營工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 29226.32 26943.58 24931.07
私營工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 240.55 230.93 172.86
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

河南省-工業(yè)-私營工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片