国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 3464 3285 2780 2366 1837 1826 2458 2574 2500.0
私營工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 318 254 321 318.0
私營工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 717.13 719.44 593.78 721.08
私營工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 3.2 0.77 0.07 1.79
私營工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 3.02 0.62 1.31 2.57
私營工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 380.11 213.46 146.89 132.78
私營工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 330.1 504.36 445.47 379.86
私營工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 0 0.18 0.01 2.31
私營工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 0.69 0.05 0.04 0.64
私營工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 3093.28 2861.8 2295.87 1772.71 1458.1 1415.29 1798.6 1716.94 1562.43
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 880.62 820.41 641.77 493.6 409.6 385.52 461.7 417.08 374.85
私營工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 673.38 649.68 460.05 380.69 329.7 309.16 332.38 321.84 341.51
私營工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 278.51 283.66 195.54 163.07 126.1 124.84 135.24 130.26 141.05
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 410.8 1107.37 771.17 720.19
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 675.78 1689.68 1086.6 983.19
私營工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 253.27 660.79 394.09 334.13
私營工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 4864.01 4506.48 3758.73 3055.09 2210.6 2144.93 3411.53 3220.17 2716.37
私營工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 1199.45 1570.73 1566.06 1390.19
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 328.33 366.3 339.79 276.26
私營工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 3033.47 2752.13 2209.39 1844.19 1312.6 1291.19 2002.01 2067.44 1599.42
私營工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 853.55 1747.62 1148.96 1013.22
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 2589.28 6859.76 6037.66 5291.24
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 2340.71 5980.43 5255.32 4633.04
私營工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 100.02 103.4 79.62 70.05 52.1 49.97 64.62 60.98 61.95
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 21.57
私營工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 270.66 251.31 185.58 156.87 110.9 99.99 146.89 121.86 110.87
私營工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 38.87 34.41 22.64 17.66 14.8 16.86 32.04 27.54 31.19
私營工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 13.24 21.68 20.7 25.58
私營工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 89.68 622.28 561.56 437.27
私營工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 101.47 133.74 130.6 102.82 89.8 110.04 621.65 562.34 433.79
私營工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 14.19 15.65 15.71 20.49
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 35.83
私營工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 137.25
私營工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 6841.46 6105.5 5049.01
私營工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 390.36 247.6 228.22
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-工業(yè)-私營工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片