国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 48248 43364 37139 31331 28747 28504 30122 30352 30474.0
私營工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 2457 2568 3068 2827.0
私營工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 6681.5 6833.51 6099.79 5703.97
私營工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 22.68 25.81 20.12 25.74
私營工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 42.78 140.58 53.52 65.85
私營工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 2532.93 2500.2 2112.08 1917.14
私營工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 4021.19 4088.36 3826.07 3603.89
私營工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 12.83 32.97 36.93 34.34
私營工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 49.09 45.59 51.08 57.01
私營工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(jì)(億元) 46421.38 38993.05 31261.37 24364.15 20438 19329.34 18808.59 17620.29 17047.94
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 16004.1 13416.12 11009.8 8291.18 6873.4 6316.48 6002.91 5654.66 5325.05
私營工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 10172 8562.46 6517.65 5170.01 4602.7 4352.76 4130.22 3855.38 3813.27
私營工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 4617.96 3753.42 2791.54 2174.15 1952.3 1841.99 1751.64 1663.86 1641.67
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 10428.59 11818.35 10798.32 9806.18
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(jì)(億元) 18781.37 21463.46 18939.58 16919.15
私營工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 8348.46 9729.49 8197.81 7247.72
私營工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 71892.51 59801.07 48313.93 38481.13 34479.7 34514.75 35378.85 32525.54 30579.02
私營工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(jì)(億元) 16671.97 16413.68 15892.98 15596.78
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 4121.52 3724.15 3463.06 3167.92
私營工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 42474.67 34562.04 27646.94 22153.72 19127.7 18597.38 18459.86 17660.52 17236.85
私營工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 15822.31 16831.84 14764.82 13310.64
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 59972.86 65030.17 59137.91 55542.07
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 52104.01 56451.45 51195.83 48272.93
私營工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 1570.46 1480.49 1237.86 1023.63 1004.4 1253.77 1341.95 1239.03 1078.11
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 307.44
私營工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 4548.8 4110.28 3138.97 2377.45 1888.2 2106.35 2166.92 1977.04 1781.42
私營工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 439.83 504.2 474.97 397.08 430.4 548.32 561.04 566.67 581.24
私營工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 457.44 499.37 513.34 523.12
私營工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 3758.29 4248.94 3919.4 3588.38
私營工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 3745.22 3496.7 2581.65 2136.4 2709 3761.53 4214.53 3871.9 3473.63
私營工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 105.1 95.04 100.9 100.66
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 679.0
私營工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 1975.26
私營工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 64539.01 58991.25 55162.7
私營工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 3320.89 3069.04 2897.14
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江蘇省-工業(yè)-私營工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片