国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 999 967 891 810 866 842 771 802 768.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 218 193 247 213.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 890.35 478.4 386.73 294.63
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 4.71 1.82 1.77 5.84
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 2.68 0.67 1.47 2.41
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 399.71 278.06 250.36 177.79
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 472.91 190.42 131.92 107.38
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 9.34 6.02 0 0.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 0.19 1.4 1.2 1.2
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 2693.22 2456.91 1944.89 2061.99 1722.2 1642.28 1341.9 1233.83 1172.86
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 508.09 486.83 408.95 346.97 311.6 288.22 216.19 206.37 162.12
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 457.37 364.14 300.79 468.52 430.9 391.58 415.5 400.03 369.79
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 217.56 163.64 132.7 110.63 122 139.64 142.3 137.57 139.87
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 657.02 603.19 556.18 477.05
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 930.15 757.22 626.68 543.04
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 228.01 177.3 143.63 115.67
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 5696.47 5325.25 4473.31 4485.18 3715.2 3420.81 2628.95 2410.51 2005.11
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 1836.27 1459.81 1292.06 1138.68
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 529.73 468.58 404.3 401.35
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 3737.7 3399.13 2550.05 2436.16 2403.2 2436.5 1814.16 1709.87 1419.85
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 981.32 813.64 687.16 579.27
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 1541.42 1273.46 1178.73 1069.79
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 1372.7 1154.63 1064.46 943.23
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 48.34 52.9 48.85 44.26 38.1 34.11 28.66 27.06 26.13
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 3.4
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 138.36 116.35 84.79 66.28 51.4 42.72 37.35 36.61 32.73
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 53.76 64.6 57.45 60.53 58.9 51.08 38.16 35.47 33.12
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 39.88 31.5 32.78 27.9
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 40.22 28.88 19.37 39.67
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 140.18 209.27 81.2 57.23 20.7 47.37 40.43 28.15 44.89
私營(yíng)工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 32.9 19.9 26.73 13.36
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 4.17
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 16.7
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 1349.34 1164.58 1070.31
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 20.5 27.28 15.86
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

寧夏回族自治區(qū)-工業(yè)-私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片