国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.3 102.7 101 102.1 101.8 101 100.4 100.2 101.1
食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.4 102.7
糧食類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.1 102.2 104.4
淀粉類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 109.3 101.9 104.9
干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.4 100.5 102.0
油脂類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.2 96.4
肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.0
蛋類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 92.4 108.3
水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.6 103.1
菜類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.7 99.5 95.6
調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 101.9 101.3
糖類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.8
干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.4 102.0 112.9
糕點餅干面包類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.7 102.0 103.8
液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 110.9
在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.5 101.6 102.8
其他食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.9 100.8
飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102 102.5 100.8
茶及飲料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 101.4 100.7
煙草類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.4 104.6 100.2
酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.0 101.4
服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 103.1 103.2
服裝類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 103.3 103.1
鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 103.0 103.3
其他類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.3 102.3
紡織品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.2 101.0
衣著材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 102.1 102.0
床上用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.1 100.0
家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.4 98.6 98.5
家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.7 99.7 99.8
文娛用耐用消費品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 95.6 97.0 96.7
音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 92.2 99.1 100.0
文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.1 100.3
日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.8 101.1
日用百貨類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.8 101.0
日用雜品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.1 100.9 100.8
洗滌用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.7 101.3
其他日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.5 101.3
體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101 101.6 100.5
體育用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 103.2 101.8
娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.0 99.2
交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 97.4 97.9
交通運輸機械類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.3 100.0
通訊器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 95.5 95.8
家具類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.5 100.8 100.9
化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.7 100.7
金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106 97.7 92.9
中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.4 101.7
醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.1 100.7
中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.4 101.7 102.6
西藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.4 101.3
保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.0 100.8
書報雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 100.9 100.7
教材及參考書類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.6 100.7
書報雜志類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 101.4 100.0
電子音像制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.6 100.7 101.7
燃料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.2 91.5 96.2
煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101 97.1 93.8
石油及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.4 87.8 97.9
建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 98.3 100.2
建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 97.7 100.0
五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 99.9 100.9
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

內(nèi)蒙古自治區(qū)-價格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片