国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.6 102 101.7 101.8 102.4 101.3 102.2 101.3 101.9
食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 105.8 103.0 104.9
糧食類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106 100.5 103.4
淀粉類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 108.2 98.3 101.8
干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107.9 101.2 98.9
油脂類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.8
肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.7 106.7
蛋類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 105.2 101.1 104.5
水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.7 106.7 98.8
菜類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107.3 105.0 105.9
調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.6 103.1 102.1
糖類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.3
干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 105.9 102.1 105.4
糕點(diǎn)餅干面包類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.5 100.2 100.5
液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.8 105.5
在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106.6 105.5 107.4
其他食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.6 100.2 100.9
飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.7 103.1 100.3
茶及飲料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.4 100.4 102.3
煙草類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 106.0 100.2
酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.8 100.5 99.4
服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.6 100.6 101.2
服裝類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.1 99.9 101.1
鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 102.1 101.5
其他類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.3 100.0 100.1
紡織品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.1 100.4
衣著材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.3 100.3
床上用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.0 100.5
家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 99.9 100.0
家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.1 100.2
文娛用耐用消費(fèi)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.0 99.9
音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100 78.7 93.4
文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.2 100.7
日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 101.0 100.9
日用百貨類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.5 100.5
日用雜品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101 100.3 100.9
洗滌用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.3 101.0 101.8
其他日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.0 100.5
體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.5 99.9
體育用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 99.7 100.1
娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 102.1 99.5
交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.3 99.5
交通運(yùn)輸機(jī)械類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.0 100.0
通訊器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.2 99.2 99.4
家具類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.7 101.0 100.7
化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.8 102.6
金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.4 101.4 97.9
中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.9 100.7 100.7
醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107 100.0 100.3
中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 108.5 101.2 101.4
西藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.1 100.5 100.3
保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.0 100.2
書報雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.3 102.1
教材及參考書類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.7 104.2 103.8
書報雜志類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.3 100.9 101.0
電子音像制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 108.6 100.3 100.5
燃料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.8 95.5 100.2
煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101 108.7 102.0
石油及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.9 90.2 99.5
建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 103.3 99.8
建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 104.0 99.6
五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.6 100.4
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

西藏自治區(qū)-價格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片