国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 647 645 617 650 719 719 746 803 852.0
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 186 171 211 189.0
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 1823.98 1818.19 1637.2 1542.71
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 217.92 182.56 151.19 94.11
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 0.75 2.51 2.4 2.94
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 383.41 495.99 407.98 408.16
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 52.69 55.03 37.46 34.98
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 216.71 226.28 228.99 228.01
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 952.5 855.82 809.18 774.51
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 9318.29 8234.03 6986.83 6473.34 6282.6 5567.01 5192.56 4651.7 4372.93
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 2085 1551.01 1197.84 1392.59 1444 1384.84 1430.09 1205.4 1149.05
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1526.92 1408.24 1201.23 1097.85 1066.8 960.4 814.88 791.88 821.44
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 651.49 566.11 486.22 434.26 438.5 391.27 291.5 285.95 274.51
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 1499.57 1425.02 1384.4 1215.8
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 2911.07 2743.69 2531.32 2343.75
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 1398.1 1326.94 1190.82 1103.99
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 13612.1 11917.23 10012.87 9703.15 9753 9095.17 8588.51 7644.52 7091.93
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 4494.62 4171.28 3674.47 3314.58
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1817.11 1783.12 1584.52 1528.63
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 7463.82 6503.42 5932.32 5353.34 5357.1 5104.19 4705.74 4130.15 3829.13
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 3974.19 3880.8 3505.94 3261.78
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 8200.71 8197.48 7773.87 7908.3
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 6515.95 6539.63 6236.65 6382.82
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 745.35 762.54 732.26 710.61 691.4 662.5 637.11 579.73 543.69
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 137.4
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 578.98 527.69 392.53 412.69 383.4 369.57 372.09 356.9 341.26
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) -103.17 -14.75 20.42 19.67 34.9 38.9 61.22 50.79 28.12
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 52.64 45.77 46.03 49.2
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 752.49 616.04 564.56 585.95
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 988.96 2053.47 747.96 820.12 743.7 776.84 664.4 585.27 604.45
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 72.56 80.36 100.53 52.69
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 132.46
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 231.52
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 7166.56 7004.19 7175.93
外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 647.35 747.62 1097.42
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

北京市-工業(yè)-外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片