国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 613 561 535 503 532 529 499 485 473.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 106 105 127 114.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 2028.05 1774.72 1627.78 1389.66
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 1185.4 1186.34 1113.07 599.89
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 10.24 32.07 32.72 20.21
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 715.15 451.08 389.49 613.71
國有控股工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 52.36 53.01 38.22 29.34
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 30.34 34.23 33.38 19.65
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 34.56 17.99 20.91 106.86
國有控股工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 4303.69 3505.73 3238.08 2736.05 2852.8 2705.34 2173.46 1956.9 1886.47
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 983.98 790.57 655.66 575.54 712.3 544.44 413.41 372.06 330.67
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1054.88 879.92 775.48 699.43 731.7 708.31 572.83 578.78 620.62
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 217.76 162.23 137.17 134.71 135.8 121.43 111.03 106.49 122.58
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 4309.83 3738.54 3761.51 3589.68
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 6602.34 5853.16 5342.08 5017.45
國有控股工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 2372.87 2058.21 1863.75 1738.86
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 13904.13 12100.26 11214.38 9540.64 9128.4 8798.34 7841.6 7367.82 7161.48
國有控股工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(億元) 2995.59 2575.99 2242.33 2382.03
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 797.8 635.45 609.54 598.01
國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(億元) 8178.74 6767.19 6468.11 5532.48 5314.9 5339.6 4821.85 4552.66 4466.79
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 3438.13 3017.79 2806.29 2672.34
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 5382.74 4078.77 4245.03 4742.03
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 4544.2 3338.64 3479.22 4029.25
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 86.73 77.88 71.71 88.11 87.5 82.54 71.07 62.76 57.71
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 267.38
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 342.82 311.05 247.86 224.46 167.2 180.96 160.21 157.3 139.54
國有控股工業(yè)企業(yè)財務(wù)費用(億元) 146.62 126.24 124.52 120.1 127.1 116.67 108.01 127.33 116.54
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 118 119.25 128.03 120.22
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 345.49 204.68 138.68 202.82
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 280 577.87 360.94 353.91 376.6 362.77 225.81 157.62 222.98
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 37.8 56.32 90.95 59.43
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 52.61
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 187.21
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 4445.4 4540.35 4750.54
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 152.59 177.66 177.04
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

福建省-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片